보임테크놀러지(주)
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 1108124818
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 52 /100
(거래 실적 기반) 52 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 1108124818
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 경북 (거래 기반)
- 납품 지역
- 13개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.17
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
캠코더스캐너
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캠코더 | 법무부 대구보호관찰소 경주지소 | 경북 | 4 | 242,000원 | 97만원 | 2026.06.17 | — |
| 스캐너 | 인천광역시교육청 | 인천 | 1 | 5,300,000원 | 530만원 | 2026.06.04 | — |
| 캠코더 | 법무부 대구보호관찰소 안동지소 | 경북 | 5 | 242,000원 | 121만원 | 2026.05.29 | — |
| 스캐너 | 경찰청 경상북도경찰청 포항남부경찰서 | 경북 | 1 | 620,000원 | 62만원 | 2026.05.27 | — |
| 캠코더 | 서울특별시 도봉구 | 서울 | 5 | 242,000원 | 121만원 | 2026.05.22 | — |
| 캠코더 | 서울특별시 서초구 | 서울 | 5 | 229,900원 | 115만원 | 2026.04.21 | — |
| 스캐너 | 국세청 국세청주류면허지원센터 | 제주 | 1 | 620,000원 | 62만원 | 2026.04.14 | — |
| 캠코더 | 경기도 과천시 | 경기 | 10 | 229,900원 | 230만원 | 2026.04.01 | — |
| 캠코더 | 서울특별시 양천구 | 서울 | 5 | 229,900원 | 115만원 | 2026.03.31 | — |
| 캠코더 | 울산광역시 동구 | 울산 | 10 | 229,900원 | 230만원 | 2026.03.30 | — |
| 캠코더 | 해양수산부 울산지방해양수산청 | 울산 | 8 | 242,000원 | 194만원 | 2026.03.23 | — |
| 스캐너 | 근로복지공단본부 | 울산 | 1 | 9,270,000원 | 927만원 | 2026.03.16 | — |
| 스캐너 | 한국주택금융공사 | 부산 | 9 | 5,494,500원 | 4,945만원 | 2026.03.11 | — |
| 스캐너 | 경찰청 세종특별자치시경찰청 | 세종 | 1 | 7,800,000원 | 780만원 | 2026.02.25 | — |
| 캠코더 | 인천광역시 연수구 | 인천 | 7 | 242,000원 | 169만원 | 2026.02.10 | — |
1 / 3 (총 40건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 40건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개