(주)리소에코텍
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 1178147302
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 51 /100
(거래 실적 기반) 51 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 1178147302
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 인천 (거래 기반)
- 납품 지역
- 7개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.11
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
광고물부착방지물
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광고물부착방지물 | 서울특별시 서울아리수본부 중부수도사업소 | 서울 | 12 | 85,000원 | 102만원 | 2026.06.11 | — |
| 광고물부착방지물 | 인천광역시 동구 | 인천 | 37 | 58,500원 | 216만원 | 2026.06.09 | — |
| 광고물부착방지물 | 충청남도 천안시 동남구 | 충남 | 979 | 40,000원 | 3,916만원 | 2026.06.09 | — |
| 광고물부착방지물 | 인천광역시 서구 | 인천 | 709.8 | 69,900원 | 4,959만원 | 2026.06.08 | — |
| 광고물부착방지물 | 경기도 안산시 | 경기 | 594 | 27,900원 | 1,657만원 | 2026.06.01 | — |
| 광고물부착방지물 | 인천광역시 서구 | 인천 | 43 | 70,000원 | 301만원 | 2026.05.28 | — |
| 광고물부착방지물 | 강원특별자치도 춘천시 | 강원 | 1,708 | 58,300원 | 9,952만원 | 2026.05.25 | — |
| 광고물부착방지물 | 인천광역시 부평구 | 인천 | 6.4 | 58,500원 | 37만원 | 2026.05.18 | — |
| 광고물부착방지물 | 충청남도 건설본부 | 충남 | 110 | 70,000원 | 770만원 | 2026.05.11 | — |
| 광고물부착방지물 | 인천광역시 부평구 | 인천 | 94.98 | 70,000원 | 665만원 | 2026.05.08 | — |
| 광고물부착방지물 | 인천광역시 종합건설본부 | 인천 | 36.3 | 58,500원 | 212만원 | 2026.05.08 | — |
| 광고물부착방지물 | 인천광역시 동구 | 인천 | 63 | 58,500원 | 369만원 | 2026.04.10 | — |
| 광고물부착방지물 | 대전광역시 서구 | 대전 | 710.24 | 70,000원 | 4,972만원 | 2026.04.10 | — |
| 광고물부착방지물 | 인천광역시 서구 | 인천 | 18 | 70,000원 | 126만원 | 2026.04.03 | — |
| 광고물부착방지물 | 대전광역시 서구 | 대전 | 72.04 | 70,000원 | 504만원 | 2026.03.19 | — |
1 / 3 (총 37건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 37건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개