(주)나라오름
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 1198177909
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 100 /100
(거래 실적 기반) 100 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 1198177909
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 강원 (거래 기반)
- 납품 지역
- 17개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.23
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
디지털카메라캠코더카메라용렌즈
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캠코더 | 국방부 국군조직 육군 사단 제6보병사단 | 경기 | 1 | 1,290,000원 | 129만원 | 2026.06.23 | — |
| 카메라용렌즈 | 문화체육관광부 | 세종 | 2 | 2,487,000원 | 497만원 | 2026.06.19 | — |
| 카메라용렌즈 | 경상남도 양산시 | 경남 | 4 | 1,165,000원 | 466만원 | 2026.06.19 | — |
| 캠코더 | 전라남도여수교육청 여수남초등학교 | 전남 | 1 | 1,290,000원 | 129만원 | 2026.06.19 | — |
| 캠코더 | 경기도교육청 효성고등학교 | 경기 | 4 | 1,290,000원 | 516만원 | 2026.06.19 | — |
| 디지털카메라 | 한국공항공사 | 서울 | 4 | 2,781,000원 | 1,112만원 | 2026.06.18 | — |
| 캠코더 | 대구광역시동부교육청 대구강동초등학교 | 대구 | 1 | 1,290,000원 | 129만원 | 2026.06.17 | — |
| 캠코더 | 경찰청 강원특별자치도경찰청 | 강원 | 1 | 1,290,000원 | 129만원 | 2026.06.16 | — |
| 카메라용렌즈 | 공주교육대학교 | 충남 | 1 | 835,000원 | 84만원 | 2026.06.15 | — |
| 디지털카메라 | 해양경찰청 남해지방해양경찰청 | 부산 | 1 | 675,000원 | 68만원 | 2026.06.15 | — |
| 디지털카메라 | 국립세종수목원 | 세종 | 4 | 2,690,000원 | 1,076만원 | 2026.06.15 | — |
| 디지털카메라 | 재단법인강원역사문화연구원 | 강원 | 6 | 2,998,300원 | 1,799만원 | 2026.06.15 | — |
| 디지털카메라 | 해양경찰청 제주지방해양경찰청 제주해양경찰서 | 제주 | 1 | 675,000원 | 68만원 | 2026.06.15 | — |
| 디지털카메라 | 해양경찰청 동해지방해양경찰청 강릉해양경찰서 | 강원 | 1 | 675,000원 | 68만원 | 2026.06.15 | — |
| 디지털카메라 | 해양경찰청 동해지방해양경찰청 포항해양경찰서 | 경북 | 1 | 675,000원 | 68만원 | 2026.06.12 | — |
1 / 7 (총 100건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 100건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개