주식회사 제우스코리아
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 1238179978
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 45 /100
(거래 실적 기반) 45 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 1238179978
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 경기 (거래 기반)
- 납품 지역
- 3개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.22
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
어린이놀이시설탄성포장재체육시설탄성포장재미끄럼방지포장재도막형바닥재
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 체육시설탄성포장재 | 서울특별시 강북구 | 서울 | 23 | 64,500원 | 148만원 | 2026.06.22 | — |
| 어린이놀이시설탄성포장재 | 경기도 군포시 군포1동 | 경기 | 612 | 111,100원 | 6,801만원 | 2026.06.10 | — |
| 어린이놀이시설탄성포장재 | 서울특별시 서대문구 | 서울 | 35 | 103,800원 | 363만원 | 2026.06.10 | — |
| 체육시설탄성포장재 | 경기도 군포시 군포1동 | 경기 | 497 | 51,900원 | 2,580만원 | 2026.06.10 | — |
| 체육시설탄성포장재 | 경기도 안양시 | 경기 | 289 | 55,600원 | 1,605만원 | 2026.06.05 | — |
| 어린이놀이시설탄성포장재 | 인천광역시 계양구 | 인천 | 276 | 103,800원 | 2,865만원 | 2026.06.01 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 경기도 수원시 권선구 | 경기 | 507 | 29,400원 | 1,491만원 | 2026.05.26 | — |
| 도막형바닥재 | 경기도 화성시 | 경기 | 469 | 41,400원 | 1,942만원 | 2026.05.23 | — |
| 체육시설탄성포장재 | 경기도 부천시 | 경기 | 114 | 51,900원 | 592만원 | 2026.05.20 | — |
| 어린이놀이시설탄성포장재 | 서울특별시 서대문구 | 서울 | 150 | 103,800원 | 1,557만원 | 2026.05.19 | — |
| 체육시설탄성포장재 | 서울특별시 서초구 | 서울 | 381.83 | 61,600원 | 2,352만원 | 2026.05.11 | — |
| 어린이놀이시설탄성포장재 | 인천광역시 미추홀구 | 인천 | 75 | 117,400원 | 881만원 | 2026.05.06 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 경기도 여주시 세종대왕면 | 경기 | 60 | 29,400원 | 176만원 | 2026.05.04 | — |
| 체육시설탄성포장재 | 경기도 부천시 | 경기 | 111 | 51,900원 | 576만원 | 2026.04.29 | — |
| 어린이놀이시설탄성포장재 | 인천광역시 미추홀구 | 인천 | 831 | 106,700원 | 8,868만원 | 2026.04.27 | — |
| 체육시설탄성포장재 | 인천광역시 미추홀구 | 인천 | 90 | 51,900원 | 467만원 | 2026.04.15 | — |
| 어린이놀이시설탄성포장재 | 서울특별시 송파구 | 서울 | 268 | 117,400원 | 3,146만원 | 2026.04.09 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 경기도 화성시 공원녹지사업소 | 경기 | 338 | 29,400원 | 994만원 | 2026.03.30 | — |
| 어린이놀이시설탄성포장재 | 서울특별시 중랑구 | 서울 | 86 | 117,400원 | 1,010만원 | 2026.03.20 | — |
| 어린이놀이시설탄성포장재 | 경기도 안양시 | 경기 | 250 | 117,400원 | 2,935만원 | 2026.03.19 | — |
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 53건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개