대광콘크리트(주)

최근 6개월 거래 있음

사업자등록번호 1278156870

공공조달 활동지표
(거래 실적 기반)
70 /100

기본 정보

사업자번호
1278156870
기업구분
미공개
주 납품지역
경기 (거래 기반)
납품 지역
4개 시도
최근 납품일
2026.06.15

직접생산확인

직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.

주력 품목

원심력철근콘크리트관

납품 이력

품목 발주기관 지역 수량 단가 금액 일자 공고
원심력철근콘크리트관 경기도 가평군 경기 28 75,200원 211만원 2026.06.15
원심력철근콘크리트관 서울특별시 동대문구 서울 353 105,300원 3,716만원 2026.06.12
원심력철근콘크리트관 한국토지주택공사 경기북부지역본부 서울 4,577 121,500원 5.6억원 2026.05.28
원심력철근콘크리트관 한국토지주택공사 경기남부지역본부 경기 4,795 145,800원 7.0억원 2026.05.20
원심력철근콘크리트관 한국수자원공사 그린인프라부문 도시본부 경기 1,823 70,400원 1.3억원 2026.05.19
원심력철근콘크리트관 서울특별시 노원구 서울 115 173,400원 1,994만원 2026.05.18
원심력철근콘크리트관 경기도 가평군 상면 경기 3 226,600원 68만원 2026.05.14
원심력철근콘크리트관 경기도 가평군 상면 경기 10 358,500원 358만원 2026.05.14
원심력철근콘크리트관 경기도 경기도건설본부 경기 21 226,600원 476만원 2026.05.13
원심력철근콘크리트관 경기도 가평군 경기 9 358,500원 323만원 2026.05.11
원심력철근콘크리트관 경기도 김포시 경기 1,320 161,900원 2.1억원 2026.05.06
원심력철근콘크리트관 경기도청 북부청사 경기 20 226,600원 453만원 2026.04.28
원심력철근콘크리트관 경기도 양주시 도시환경사업소 하수과 경기 33 179,800원 593만원 2026.04.22
원심력철근콘크리트관 서울특별시 강동구 서울 178 66,400원 1,183만원 2026.04.22
원심력철근콘크리트관 경기도 가평군 경기 105 349,800원 3,673만원 2026.04.21
원심력철근콘크리트관 국토교통부 서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소 경기 11 75,200원 83만원 2026.04.08
원심력철근콘크리트관 서울특별시 도봉구 서울 9 46,600원 42만원 2026.04.08
원심력철근콘크리트관 한국토지주택공사 경기남부지역본부 경기 2,261 163,300원 3.7억원 2026.04.07
원심력철근콘크리트관 서울특별시 강동구 서울 323 103,700원 3,351만원 2026.04.03
원심력철근콘크리트관 서울특별시 강동구 서울 244 102,900원 2,510만원 2026.04.02
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 100건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개
조달인사이트

공공조달 시세·공급사 인텔리전스

※ 표시 수치는 공개 조달데이터(나라장터·중기부·국세청 등)를 기반으로 합니다. 도입·가격·데이터 문의는 위 메일로 보내주세요.