오케이굳(주)
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 1308168993
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 100 /100
(거래 실적 기반) 100 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 1308168993
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 강원 (거래 기반)
- 납품 지역
- 17개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.23
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
디지털카메라카메라용렌즈
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 카메라용렌즈 | 부산광역시 푸른도시가꾸기사업소 | 부산 | 1 | 1,430,000원 | 143만원 | 2026.06.23 | — |
| 디지털카메라 | 경찰청 부산광역시경찰청 | 부산 | 1 | 329,000원 | 33만원 | 2026.06.23 | — |
| 디지털카메라 | 전북특별자치도 익산시 | 전북 | 1 | 560,000원 | 56만원 | 2026.06.23 | — |
| 카메라용렌즈 | 강원대학교 | 강원 | 1 | 350,000원 | 35만원 | 2026.06.22 | — |
| 디지털카메라 | 경상남도 진주시 | 경남 | 1 | 4,800,000원 | 480만원 | 2026.06.19 | — |
| 디지털카메라 | 경찰청 전라남도경찰청 | 전남 | 1 | 880,000원 | 88만원 | 2026.06.18 | — |
| 디지털카메라 | 부산광역시북부교육청 명지초등학교 | 부산 | 1 | 880,000원 | 88만원 | 2026.06.17 | — |
| 디지털카메라 | 경찰청 강원특별자치도경찰청 | 강원 | 1 | 4,800,000원 | 480만원 | 2026.06.16 | — |
| 카메라용렌즈 | 국가유산청 국립문화유산연구원 국립부여문화유산연구소 | 충남 | 1 | 350,000원 | 35만원 | 2026.06.15 | — |
| 카메라용렌즈 | 경찰청 광주광역시경찰청 | 광주 | 1 | 2,600,000원 | 260만원 | 2026.06.15 | — |
| 디지털카메라 | 경찰청 인천광역시경찰청 | 인천 | 1 | 3,700,000원 | 370만원 | 2026.06.12 | — |
| 카메라용렌즈 | 경찰청 | 서울 | 3 | 2,620,000원 | 786만원 | 2026.06.11 | — |
| 디지털카메라 | 공군제10전투비행단 | 경기 | 1 | 560,000원 | 56만원 | 2026.06.11 | — |
| 디지털카메라 | 서울특별시 구로구 | 서울 | 1 | 880,000원 | 88만원 | 2026.06.11 | — |
| 디지털카메라 | 전라남도교육청 전라남도광양교육지원청 광양용강중학교 | 전남 | 1 | 1,190,000원 | 119만원 | 2026.06.11 | — |
1 / 7 (총 100건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 100건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개