주식회사 우드코리아

최근 6개월 거래 있음

사업자등록번호 1378128600

공공조달 활동지표
(거래 실적 기반)
40 /100

기본 정보

사업자번호
1378128600
기업구분
미공개
주 납품지역
서울 (거래 기반)
납품 지역
5개 시도
최근 납품일
2026.06.17

직접생산확인

직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.

주력 품목

액세스플로어

납품 이력

품목 발주기관 지역 수량 단가 금액 일자 공고
액세스플로어 서울특별시교육청 우신고등학교 서울 240 68,300원 1,640만원 2026.06.17
액세스플로어 경기도 시흥시 경기 84 74,600원 627만원 2026.04.29
액세스플로어 경상북도 구미시 선산출장소 경북 136.4 60,300원 822만원 2026.04.01
액세스플로어 서울특별시교육청 서서울생활과학고등학교 서울 101 60,300원 609만원 2026.02.03
액세스플로어 서울특별시교육청 서서울생활과학고등학교 서울 117 55,800원 653만원 2026.01.21
액세스플로어 서울특별시교육청 서서울생활과학고등학교 서울 101 60,300원 609만원 2026.01.21
액세스플로어 서울특별시교육청 서서울생활과학고등학교 서울 117 68,200원 797만원 2026.01.08
액세스플로어 서울특별시교육청 서서울생활과학고등학교 서울 117 68,200원 797만원 2025.12.31
액세스플로어 서울특별시강남교육청 단국대학교사범대학부속중학교 서울 89 53,300원 474만원 2025.12.23
액세스플로어 서울특별시교육청 서울특별시강서교육청 서울수명초등학교 서울 349 73,500원 2,566만원 2025.12.10
액세스플로어 서울특별시교육청 광문고등학교 서울 519 30,400원 1,580만원 2025.12.10
액세스플로어 충청북도교육청 충청북도제천교육지원청 충북 144 108,200원 1,559만원 2025.11.18
액세스플로어 경상북도 경주시 경북 158 60,300원 952만원 2025.10.23
액세스플로어 한국폴리텍VI대학구미캠퍼스 경북 930 67,700원 6,291만원 2025.08.25
액세스플로어 경상남도교육청 고성고등학교 경남 285 60,300원 1,718만원 2025.07.09
1 / 2 (총 18건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 18건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개
조달인사이트

공공조달 시세·공급사 인텔리전스

※ 표시 수치는 공개 조달데이터(나라장터·중기부·국세청 등)를 기반으로 합니다. 도입·가격·데이터 문의는 위 메일로 보내주세요.