주식회사 파워플러스
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 1388165705
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 39 /100
(거래 실적 기반) 39 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 1388165705
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 서울 (거래 기반)
- 납품 지역
- 9개 시도
- 최근 납품일
- 2026.05.06
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
LED실내조명등LED투광등기구LED경관조명기구LED다운라이트
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED경관조명기구 | 제주특별자치도교육청 서귀포시교육지원청 | 제주 | 27 | 81,100원 | 219만원 | 2026.05.06 | — |
| LED투광등기구 | 제주특별자치도교육청 제주시교육지원청 제주중앙초등학교 | 제주 | 2 | 410,000원 | 82만원 | 2026.04.15 | — |
| LED투광등기구 | 제주특별자치도교육청 서귀포시교육청 한마음초등학교 | 제주 | 8 | 410,000원 | 328만원 | 2026.04.03 | — |
| LED실내조명등 | 제주특별자치도교육청 서귀포시교육청 한마음초등학교 | 제주 | 2 | 84,000원 | 17만원 | 2026.04.03 | — |
| LED실내조명등 | 문화체육관광부 | 세종 | 1,179 | 35,900원 | 4,232만원 | 2026.04.03 | — |
| LED경관조명기구 | 문화체육관광부 | 세종 | 10 | 230,000원 | 230만원 | 2026.04.03 | — |
| LED경관조명기구 | 서울특별시강남교육청 청담중학교 | 서울 | 8 | 110,000원 | 88만원 | 2026.02.09 | — |
| LED투광등기구 | 국방부 해군제1함대사령부 | 강원 | 84 | 95,000원 | 798만원 | 2025.12.23 | — |
| LED투광등기구 | 한국농업기술진흥원 | 전북 | 76 | 410,000원 | 3,116만원 | 2025.12.19 | — |
| LED다운라이트 | 한국농업기술진흥원 | 전북 | 67 | 48,100원 | 322만원 | 2025.12.19 | — |
| LED투광등기구 | 한국어촌어항공단 | 서울 | 9 | 410,000원 | 369만원 | 2025.12.15 | — |
| LED실내조명등 | 해양수산부 인천해사고등학교 | 인천 | 2 | 87,000원 | 17만원 | 2025.12.02 | — |
| LED실내조명등 | 국토교통부 부산지방국토관리청 | 부산 | 237 | 87,000원 | 2,062만원 | 2025.12.01 | — |
| LED투광등기구 | 충청남도 보령시 경제도시국 수도과 | 충남 | 12 | 190,000원 | 228만원 | 2025.11.25 | — |
| LED실내조명등 | 충청남도 보령시 경제도시국 수도과 | 충남 | 78 | 52,400원 | 408만원 | 2025.11.24 | — |
1 / 2 (총 18건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 18건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개