주식회사 케이돔글로벌
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 1448118847
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 31 /100
(거래 실적 기반) 31 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 1448118847
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 경기 (거래 기반)
- 납품 지역
- 3개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.23
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
PTFE막구조물PVDF막구조물PVF막구조물
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTFE막구조물 | 경상북도 김천시 | 경북 | 177.5 | 415,800원 | 7,380만원 | 2026.06.23 | — |
| PTFE막구조물 | 경기도 성남시 푸른도시사업소 | 경기 | 691 | 248,000원 | 1.7억원 | 2026.05.29 | — |
| PTFE막구조물 | 서울특별시 송파구 | 서울 | 305 | 257,400원 | 7,851만원 | 2026.05.13 | — |
| PTFE막구조물 | 경상북도 김천시 | 경북 | 232.2 | 415,800원 | 9,655만원 | 2026.04.22 | — |
| PVDF막구조물 | 경기도교육청 세원고등학교 | 경기 | 105 | 200,000원 | 2,100만원 | 2026.03.18 | — |
| PVF막구조물 | 경기도 안산시 | 경기 | 85 | 450,000원 | 3,825만원 | 2026.01.23 | — |
| PVDF막구조물 | 경기도 부천시 | 경기 | 35 | 420,000원 | 1,470만원 | 2025.12.18 | — |
| PVDF막구조물 | 경기도 안성시 | 경기 | 1,150 | 191,000원 | 2.2억원 | 2025.11.07 | — |
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 8건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개