주식회사 리드원
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 1588601812
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 50 /100
(거래 실적 기반) 50 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 1588601812
- 주소
- 충청남도 천안시 서북구 2공단2로
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 충남 (거래 기반)
- 납품 지역
- 6개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.19
대표자·주소는 직접생산확인 발급현황 기준.
직접생산확인
- LED 보안등기구(거주로조명설비) 유효 ~2027.09.07
출처: 중소벤처기업부 직접생산확인 발급현황 · 기준 2026-06-24.
주력 품목
LED 보안등기구LED실내조명등LED투광등기구LED다운라이트LED경관조명기구LED가로등기구
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED실내조명등 | 충청남도교육청 | 충남 | 622 | 71,100원 | 4,422만원 | 2026.06.19 | — |
| LED투광등기구 | 경기도교육청 천천고등학교 | 경기 | 4 | 370,000원 | 148만원 | 2026.06.11 | — |
| LED투광등기구 | 충청남도교육청 충청남도서천교육지원청 | 충남 | 8 | 300,000원 | 240만원 | 2026.06.05 | — |
| LED실내조명등 | 서울특별시 서초구 | 서울 | 32 | 109,000원 | 349만원 | 2026.06.05 | — |
| LED실내조명등 | 서울특별시마포구시설관리공단 | 서울 | 30 | 34,700원 | 104만원 | 2026.06.04 | — |
| LED실내조명등 | 서울특별시 서초구 | 서울 | 28 | 109,000원 | 305만원 | 2026.06.04 | — |
| LED경관조명기구 | 충청남도 | 충남 | 4 | 231,000원 | 92만원 | 2026.05.08 | — |
| LED실내조명등 | 서울특별시 서초구 | 서울 | 54 | 109,000원 | 589만원 | 2026.04.22 | — |
| LED 보안등기구 | 충청남도 천안시 서북구 | 충남 | 150 | 238,000원 | 3,570만원 | 2026.04.15 | — |
| LED가로등기구 | 충청남도 천안시 | 충남 | 66 | 330,000원 | 2,178만원 | 2026.04.01 | — |
| LED투광등기구 | 문화체육관광부 국립중앙박물관 공주박물관 | 충남 | 6 | 260,000원 | 156만원 | 2026.03.30 | — |
| LED투광등기구 | 문화체육관광부 국립중앙박물관 공주박물관 | 충남 | 2 | 260,000원 | 52만원 | 2026.03.26 | — |
| LED경관조명기구 | 충청남도 | 충남 | 33 | 341,000원 | 1,125만원 | 2026.03.23 | — |
| LED실내조명등 | 경기도 안양시 | 경기 | 103 | 65,000원 | 670만원 | 2026.03.16 | — |
| LED실내조명등 | 서울특별시 서초구 | 서울 | 48 | 109,000원 | 523만원 | 2026.03.05 | — |
| LED실내조명등 | 충청남도 천안시 동남구 | 충남 | 20 | 90,000원 | 180만원 | 2026.03.05 | — |
| LED 보안등기구 | 재단법인2026여수세계섬박람회조직위원회 | 전남 | 68 | 280,000원 | 1,904만원 | 2026.03.03 | — |
| LED실내조명등 | 충청남도 천안시 동남구 | 충남 | 36 | 90,000원 | 324만원 | 2026.02.26 | — |
| LED투광등기구 | 충청남도 천안시 동남구 | 충남 | 30 | 220,000원 | 660만원 | 2026.01.30 | — |
| LED다운라이트 | 충청남도 천안시 동남구 | 충남 | 77 | 48,700원 | 375만원 | 2026.01.30 | — |
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 43건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개