충북중북부레미콘사업협동조합
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 1638200118
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 95 /100
(거래 실적 기반) 95 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 1638200118
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 충북 (거래 기반)
- 납품 지역
- 5개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.23
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
레미콘
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레미콘 | 충청북도 단양군 단성면 | 충북 | 5 | 119,800원 | 60만원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 충청북도 단양군 단성면 | 충북 | 7 | 120,500원 | 84만원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 충청북도 충주시 중앙탑면 | 충북 | 44 | 113,500원 | 499만원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 충청북도 단양군 | 충북 | 66 | 128,200원 | 846만원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 충청북도 단양군 | 충북 | 21 | 116,900원 | 245만원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 충청북도 제천시 환경사업소 | 충북 | 2,031 | 120,400원 | 2.4억원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 충청북도 충주시 수안보면 | 충북 | 44 | 109,800원 | 483만원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 충청북도 단양군 | 충북 | 783 | 120,500원 | 9,433만원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 충청북도 충주시 교현.안림동 | 충북 | 21 | 109,800원 | 231만원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 충청북도 단양군 | 충북 | 180 | 120,000원 | 2,159만원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 충청북도 단양군 | 충북 | 140 | 126,000원 | 1,763만원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 충청북도 충주시 대소원면 | 충북 | 3 | 114,300원 | 34만원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 충청북도 충주시 산척면 | 충북 | 13 | 114,300원 | 149만원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 충청북도 제천시 수산면 | 충북 | 22 | 116,900원 | 257만원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 충청북도 충주시 교현.안림동 | 충북 | 8 | 124,800원 | 100만원 | 2026.06.23 | — |
1 / 7 (총 100건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 100건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개