유한회사 직연
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 1988801570
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 22 /100
(거래 실적 기반) 22 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 1988801570
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 전북 (거래 기반)
- 납품 지역
- 1개 시도
- 최근 납품일
- 2026.04.29
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
금속제창
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금속제창 | 한국농어촌공사 전북지역본부 무진장지사 | 전북 | 12,502 | 13,000원 | 1.6억원 | 2026.04.29 | — |
| 금속제창 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도전주교육지원청 | 전북 | 17,952.635 | 14,500원 | 2.6억원 | 2026.04.15 | — |
| 금속제창 | 전북특별자치도 부안군 | 전북 | 1,913.12 | 14,800원 | 2,827만원 | 2025.12.24 | — |
| 금속제창 | 전북특별자치도 부안군 | 전북 | 1,181 | 14,400원 | 1,706만원 | 2025.10.28 | — |
| 금속제창 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도부안교육지원청 | 전북 | 2,281.1 | 14,300원 | 3,255만원 | 2025.10.13 | — |
| 금속제창 | 전북특별자치도 부안군 | 전북 | 832.92 | 14,400원 | 1,197만원 | 2025.10.13 | — |
| 금속제창 | 전북특별자치도 부안군 | 전북 | 1,193 | 14,300원 | 1,706만원 | 2025.09.22 | — |
| 금속제창 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도정읍교육지원청 | 전북 | 2,656.34 | 14,400원 | 3,828만원 | 2025.09.15 | — |
| 금속제창 | 전북특별자치도 부안군 | 전북 | 2,007.67 | 14,400원 | 2,895만원 | 2025.09.12 | — |
| 금속제창 | 전북특별자치도 부안군 | 전북 | 9,032.5 | 14,000원 | 1.3억원 | 2025.09.02 | — |
| 금속제창 | 전북특별자치도 부안군 | 전북 | 709.14 | 14,400원 | 1,021만원 | 2025.08.29 | — |
| 금속제창 | 전북특별자치도 부안군 | 전북 | 645.04 | 14,200원 | 917만원 | 2025.08.27 | — |
| 금속제창 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도정읍교육지원청 | 전북 | 2,684.9 | 14,300원 | 3,849만원 | 2025.08.25 | — |
| 금속제창 | 전북특별자치도 부안군 | 전북 | 1,913.12 | 14,900원 | 2,845만원 | 2025.08.13 | — |
| 금속제창 | 전북특별자치도 부안군 | 전북 | 1,575.45 | 14,200원 | 2,231만원 | 2025.07.24 | — |
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 15건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개