(유)오투

최근 6개월 거래 있음

사업자등록번호 2068800101

공공조달 활동지표
(거래 실적 기반)
46 /100

기본 정보

사업자번호
2068800101
기업구분
미공개
주 납품지역
전북 (거래 기반)
납품 지역
5개 시도
최근 납품일
2026.06.15

직접생산확인

직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.

주력 품목

콘크리트맨홀블록콘크리트호안및옹벽블록

납품 이력

품목 발주기관 지역 수량 단가 금액 일자 공고
콘크리트맨홀블록 전북특별자치도 정읍시 전북 1 387,000원 39만원 2026.06.15
콘크리트맨홀블록 전북특별자치도 정읍시 전북 96 164,600원 1,581만원 2026.06.01
콘크리트맨홀블록 전북특별자치도 정읍시 전북 9 194,300원 175만원 2026.05.27
콘크리트맨홀블록 전북특별자치도 정읍시 전북 6 561,500원 337만원 2026.04.28
콘크리트맨홀블록 전북특별자치도 정읍시 전북 7 412,700원 289만원 2026.04.28
콘크리트맨홀블록 전북특별자치도 정읍시 덕천면 전북 6 265,700원 159만원 2026.04.16
콘크리트맨홀블록 전북특별자치도 정읍시 전북 5 496,400원 248만원 2026.04.09
콘크리트맨홀블록 전북특별자치도 정읍시 전북 140 150,400원 2,105만원 2026.03.30
콘크리트맨홀블록 전북특별자치도 정읍시 전북 5 376,000원 188만원 2026.03.18
콘크리트맨홀블록 인천광역시 옹진군 인천 32 123,000원 394만원 2026.03.05
콘크리트맨홀블록 전북특별자치도 정읍시 전북 16 182,800원 292만원 2026.02.27
콘크리트맨홀블록 부산광역시 사상구 부산 27 210,000원 567만원 2026.02.19
콘크리트맨홀블록 전북특별자치도 정읍시 전북 140 150,400원 2,105만원 2026.02.10
콘크리트맨홀블록 전북특별자치도 정읍시 전북 4 376,000원 150만원 2026.02.03
콘크리트맨홀블록 전북특별자치도 정읍시 전북 3 285,000원 86만원 2025.12.30
1 / 3 (총 35건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 35건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개
조달인사이트

공공조달 시세·공급사 인텔리전스

※ 표시 수치는 공개 조달데이터(나라장터·중기부·국세청 등)를 기반으로 합니다. 도입·가격·데이터 문의는 위 메일로 보내주세요.