주식회사 아우디조명
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 2098800279
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 34 /100
(거래 실적 기반) 34 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 2098800279
- 주소
- 대전광역시 대덕구 오정로99번길
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 대전 (거래 기반)
- 납품 지역
- 4개 시도
- 최근 납품일
- 2026.05.18
대표자·주소는 직접생산확인 발급현황 기준.
직접생산확인
- LED 보안등기구(거주로조명설비) 유효 ~2027.04.06
출처: 중소벤처기업부 직접생산확인 발급현황 · 기준 2026-06-24.
주력 품목
LED 보안등기구LED실내조명등
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED실내조명등 | 대전광역시교육청 | 대전 | 157 | 57,000원 | 895만원 | 2026.05.18 | — |
| LED실내조명등 | 대전광역시교육청 | 대전 | 101 | 57,000원 | 576만원 | 2026.05.18 | — |
| LED실내조명등 | 대전광역시교육청 | 대전 | 268 | 57,000원 | 1,528만원 | 2026.05.18 | — |
| LED실내조명등 | 세종특별자치시교육청 미르초등학교 | 세종 | 1 | 76,000원 | 8만원 | 2026.04.21 | — |
| LED실내조명등 | 대전광역시 건설관리본부 | 대전 | 7 | 48,000원 | 34만원 | 2026.04.03 | — |
| LED 보안등기구 | 대전광역시 유성구 | 대전 | 48 | 177,000원 | 850만원 | 2026.03.23 | — |
| LED실내조명등 | 대전광역시교육청 대전광역시서부교육지원청 | 대전 | 50 | 80,000원 | 400만원 | 2026.02.02 | — |
| LED실내조명등 | 대전광역시교육청 대전광역시서부교육지원청 | 대전 | 52 | 73,500원 | 382만원 | 2026.01.28 | — |
| LED실내조명등 | 대전광역시교육청 대전광역시서부교육지원청 | 대전 | 54 | 80,000원 | 432만원 | 2026.01.19 | — |
| LED실내조명등 | 대전광역시교육청 대전광역시서부교육지원청 | 대전 | 36 | 67,000원 | 241만원 | 2026.01.19 | — |
| LED실내조명등 | 대전광역시교육청 대전광역시서부교육지원청 | 대전 | 375 | 54,000원 | 2,025만원 | 2026.01.19 | — |
| LED실내조명등 | 대전광역시교육청 대전광역시동부교육지원청 | 대전 | 35 | 80,000원 | 280만원 | 2026.01.13 | — |
| LED실내조명등 | 대전광역시교육청 대전광역시동부교육지원청 | 대전 | 44 | 80,000원 | 352만원 | 2026.01.13 | — |
| LED실내조명등 | 대전광역시교육청 대전광역시동부교육지원청 | 대전 | 30 | 80,000원 | 240만원 | 2026.01.13 | — |
| LED실내조명등 | 대전광역시 건설관리본부 | 대전 | 12 | 54,000원 | 65만원 | 2025.12.08 | — |
| LED실내조명등 | 대전광역시교육청 대전광역시동부교육지원청 | 대전 | 45 | 80,000원 | 360만원 | 2025.12.02 | — |
| LED실내조명등 | 대전광역시교육청 대전광역시서부교육지원청 | 대전 | 29 | 80,000원 | 232만원 | 2025.09.24 | — |
| LED 보안등기구 | 대전광역시 건설관리본부 | 대전 | 46 | 177,000원 | 814만원 | 2025.09.15 | — |
| LED실내조명등 | 경기도 수원시 장안구 | 경기 | 20 | 80,000원 | 160만원 | 2025.09.10 | — |
| LED실내조명등 | 대전광역시 동구 | 대전 | 72 | 66,000원 | 475만원 | 2025.09.09 | — |
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 30건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개