청수산업
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 2853600269
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 92 /100
(거래 실적 기반) 92 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 2853600269
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 서울 (거래 기반)
- 납품 지역
- 4개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.22
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
일반용폴리에틸렌이음관
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반용폴리에틸렌이음관 | 서울특별시 관악구 | 서울 | 418 | 50,800원 | 2,125만원 | 2026.06.22 | — |
| 일반용폴리에틸렌이음관 | 서울특별시 관악구 | 서울 | 232 | 50,000원 | 1,159만원 | 2026.06.22 | — |
| 일반용폴리에틸렌이음관 | 서울특별시 관악구 | 서울 | 246 | 47,000원 | 1,157만원 | 2026.06.19 | — |
| 일반용폴리에틸렌이음관 | 서울특별시 광진구 | 서울 | 506 | 53,000원 | 2,680만원 | 2026.06.19 | — |
| 일반용폴리에틸렌이음관 | 서울특별시 관악구 | 서울 | 130 | 52,900원 | 688만원 | 2026.06.18 | — |
| 일반용폴리에틸렌이음관 | 서울특별시 종로구 | 서울 | 234 | 71,000원 | 1,661만원 | 2026.06.16 | — |
| 일반용폴리에틸렌이음관 | 서울특별시 동대문구 | 서울 | 139 | 80,400원 | 1,117만원 | 2026.06.12 | — |
| 일반용폴리에틸렌이음관 | 서울특별시 서초구 | 서울 | 774 | 66,600원 | 5,158만원 | 2026.06.12 | — |
| 일반용폴리에틸렌이음관 | 서울특별시 관악구 | 서울 | 240 | 33,300원 | 800만원 | 2026.06.11 | — |
| 일반용폴리에틸렌이음관 | 서울특별시 관악구 | 서울 | 360 | 58,300원 | 2,100만원 | 2026.06.10 | — |
| 일반용폴리에틸렌이음관 | 서울특별시 종로구 | 서울 | 218 | 65,900원 | 1,437만원 | 2026.06.08 | — |
| 일반용폴리에틸렌이음관 | 서울특별시 중랑구 | 서울 | 20 | 56,700원 | 113만원 | 2026.06.04 | — |
| 일반용폴리에틸렌이음관 | 서울특별시 종로구 | 서울 | 129 | 73,000원 | 942만원 | 2026.06.02 | — |
| 일반용폴리에틸렌이음관 | 서울특별시 구로구 | 서울 | 109 | 59,900원 | 653만원 | 2026.05.26 | — |
| 일반용폴리에틸렌이음관 | 서울특별시 성북구 | 서울 | 209 | 50,800원 | 1,063만원 | 2026.05.22 | — |
| 일반용폴리에틸렌이음관 | 서울특별시 성북구 | 서울 | 80 | 56,100원 | 449만원 | 2026.05.22 | — |
| 일반용폴리에틸렌이음관 | 서울특별시 동작구 | 서울 | 196 | 42,900원 | 840만원 | 2026.05.20 | — |
| 일반용폴리에틸렌이음관 | 서울특별시 동작구 | 서울 | 138 | 57,300원 | 790만원 | 2026.05.20 | — |
| 일반용폴리에틸렌이음관 | 서울특별시 구로구 | 서울 | 175 | 64,300원 | 1,125만원 | 2026.05.18 | — |
| 일반용폴리에틸렌이음관 | 서울특별시 동대문구 | 서울 | 199 | 45,400원 | 903만원 | 2026.05.15 | — |
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 100건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개