(주)글로벌건설
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 3018601094
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 29 /100
(거래 실적 기반) 29 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 3018601094
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 전북 (거래 기반)
- 납품 지역
- 1개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.09
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
미끄럼방지포장재폴리우레아수지도막방수재도막형바닥재
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 군산시 | 전북 | 215 | 27,800원 | 598만원 | 2026.06.09 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 군산시 | 전북 | 161 | 27,800원 | 448만원 | 2026.05.19 | — |
| 폴리우레아수지도막방수재 | 전북특별자치도 군산시 | 전북 | 988 | 41,000원 | 4,051만원 | 2026.04.28 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 군산시 | 전북 | 180 | 27,800원 | 500만원 | 2026.03.19 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 군산시 | 전북 | 190 | 27,800원 | 528만원 | 2026.03.18 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 군산시 | 전북 | 360 | 27,800원 | 1,001만원 | 2026.03.06 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 군산시 | 전북 | 230 | 27,800원 | 639만원 | 2026.03.05 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 군산시 | 전북 | 87 | 27,800원 | 242만원 | 2026.03.05 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 군산시 | 전북 | 185 | 27,800원 | 514만원 | 2026.03.05 | — |
| 도막형바닥재 | 전북특별자치도 군산시 | 전북 | 382 | 32,300원 | 1,234만원 | 2026.02.11 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 무주군 | 전북 | 1,565 | 27,800원 | 4,351만원 | 2025.12.29 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 군산시 | 전북 | 644 | 27,800원 | 1,790만원 | 2025.12.24 | — |
| 도막형바닥재 | 전북특별자치도 군산시 | 전북 | 116 | 32,300원 | 375만원 | 2025.12.21 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 무주군 | 전북 | 1,570 | 27,800원 | 4,365만원 | 2025.12.21 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 무주군 | 전북 | 700 | 27,800원 | 1,946만원 | 2025.12.17 | — |
1 / 2 (총 20건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 20건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개