동광산업주식회사

최근 6개월 거래 있음

사업자등록번호 3038160226

공공조달 활동지표
(거래 실적 기반)
34 /100

기본 정보

사업자번호
3038160226
기업구분
미공개
주 납품지역
충북 (거래 기반)
납품 지역
1개 시도
최근 납품일
2026.06.19

직접생산확인

직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.

주력 품목

미끄럼방지포장재도막형바닥재

납품 이력

품목 발주기관 지역 수량 단가 금액 일자 공고
도막형바닥재 충청북도 도로관리사업소 충북 185 34,500원 638만원 2026.06.19
미끄럼방지포장재 충청북도 청주시 흥덕구 충북 55 31,000원 171만원 2026.06.12
미끄럼방지포장재 충청북도 청주시 흥덕구 충북 161 31,000원 499만원 2026.06.12
도막형바닥재 충청북도 청주시 청원구 내수읍 충북 130 34,500원 449만원 2026.05.27
미끄럼방지포장재 충청북도 청주시 서원구 충북 255 31,000원 791만원 2026.05.22
미끄럼방지포장재 충청북도 청주시 서원구 충북 90 31,000원 279만원 2026.05.22
미끄럼방지포장재 충청북도 청주시 청주랜드관리사업소 충북 876 31,000원 2,716만원 2026.05.21
미끄럼방지포장재 충청북도 도로관리사업소 충북 1,106 31,000원 3,429만원 2026.05.06
미끄럼방지포장재 충청북도 도로관리사업소 북부지소 충북 309 31,000원 958만원 2026.04.21
미끄럼방지포장재 보건복지부 오송생명과학단지지원센터 충북 332 31,000원 1,029만원 2026.04.16
미끄럼방지포장재 충청북도 청주시 상수도사업본부 충북 518 31,000원 1,606만원 2026.04.15
도막형바닥재 충청북도 청주시 청원구 내수읍 충북 142 34,500원 490만원 2026.04.10
미끄럼방지포장재 충청북도 도로관리사업소 북부지소 충북 120 31,000원 372만원 2026.04.06
도막형바닥재 충청북도 청주시 청원구 내수읍 충북 377 30,000원 1,131만원 2026.03.20
미끄럼방지포장재 충청북도 청주시 흥덕구 충북 74 31,000원 229만원 2026.03.10
미끄럼방지포장재 충청북도 청남대관리사업소 충북 250 31,000원 775만원 2026.03.08
미끄럼방지포장재 보건복지부 오송생명과학단지지원센터 충북 267 31,000원 828만원 2026.02.20
미끄럼방지포장재 충청북도 도로관리사업소 남부지소 충북 815 31,000원 2,527만원 2026.02.18
미끄럼방지포장재 충청북도 도로관리사업소 남부지소 충북 407 31,000원 1,262만원 2026.02.18
미끄럼방지포장재 충청북도 청주시 흥덕구 충북 70 31,000원 217만원 2025.12.18
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 37건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개
조달인사이트

공공조달 시세·공급사 인텔리전스

※ 표시 수치는 공개 조달데이터(나라장터·중기부·국세청 등)를 기반으로 합니다. 도입·가격·데이터 문의는 위 메일로 보내주세요.