주식회사 넥스켐

최근 6개월 거래 있음

사업자등록번호 3048127443

공공조달 활동지표
(거래 실적 기반)
53 /100

기본 정보

사업자번호
3048127443
기업구분
미공개
주 납품지역
부산 (거래 기반)
납품 지역
7개 시도
최근 납품일
2026.06.22

직접생산확인

직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.

주력 품목

미끄럼방지포장재도막형바닥재포충기

납품 이력

품목 발주기관 지역 수량 단가 금액 일자 공고
미끄럼방지포장재 부산광역시 해운대구 부산 122 35,000원 427만원 2026.06.22
미끄럼방지포장재 부산광역시 남구 부산 144 29,500원 425만원 2026.06.17
도막형바닥재 부산광역시 금정구 부산 693 33,000원 2,287만원 2026.05.21
미끄럼방지포장재 부산광역시 해운대구 부산 990 40,000원 3,960만원 2026.05.19
미끄럼방지포장재 부산광역시 남구 부산 55 29,500원 162만원 2026.05.14
미끄럼방지포장재 서울특별시 성동구 서울 645 29,500원 1,903만원 2026.05.14
도막형바닥재 충청북도 제천시 충북 1,890 30,900원 5,847만원 2026.05.13
미끄럼방지포장재 경상남도 사천시 경남 1,926 35,200원 6,785만원 2026.05.07
도막형바닥재 경상북도 김천시 경북 2,630 35,900원 9,449만원 2026.04.14
도막형바닥재 부산광역시 해운대구 부산 918 38,200원 3,505만원 2026.03.24
도막형바닥재 부산광역시 동구 부산 369 36,000원 1,328만원 2026.03.24
포충기 서울특별시 종로구 서울 2 3,450,000원 690만원 2026.03.15
도막형바닥재 울산광역시 남구 울산 55 36,000원 198만원 2026.03.05
도막형바닥재 부산광역시 동구 부산 369 39,000원 1,439만원 2026.02.27
미끄럼방지포장재 부산광역시 사하구 부산 385 33,400원 1,287만원 2026.02.03
도막형바닥재 울산광역시 남구 울산 79 36,000원 284만원 2026.01.21
도막형바닥재 부산광역시 동구 부산 152 33,000원 502만원 2026.01.16
도막형바닥재 부산광역시 해운대구 부산 300 36,000원 1,080만원 2026.01.15
도막형바닥재 충청북도 제천시 충북 1,236.6 31,000원 3,833만원 2025.12.30
미끄럼방지포장재 부산광역시 기장군 부산 850 35,300원 3,001만원 2025.12.23
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 44건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개
조달인사이트

공공조달 시세·공급사 인텔리전스

※ 표시 수치는 공개 조달데이터(나라장터·중기부·국세청 등)를 기반으로 합니다. 도입·가격·데이터 문의는 위 메일로 보내주세요.