주식회사 대광

최근 6개월 거래 있음

사업자등록번호 3078130971

공공조달 활동지표
(거래 실적 기반)
52 /100

기본 정보

사업자번호
3078130971
기업구분
미공개
주 납품지역
제주 (거래 기반)
납품 지역
3개 시도
최근 납품일
2026.06.22

직접생산확인

직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.

주력 품목

미끄럼방지포장재도막형바닥재폴리우레아수지도막방수재

납품 이력

품목 발주기관 지역 수량 단가 금액 일자 공고
미끄럼방지포장재 제주특별자치도 서귀포시 제주 4,137 24,500원 1.0억원 2026.06.22
도막형바닥재 제주특별자치도 제주시 아라동 제주 198 34,500원 683만원 2026.06.17
도막형바닥재 제주특별자치도 제주시 추자면 제주 631 40,000원 2,524만원 2026.06.12
미끄럼방지포장재 제주특별자치도 제주시 추자면 제주 95 31,000원 295만원 2026.06.12
미끄럼방지포장재 제주특별자치도 제주 1,065 31,000원 3,302만원 2026.06.10
도막형바닥재 제주특별자치도 제주시 추자면 제주 183 40,000원 732만원 2026.06.05
도막형바닥재 제주특별자치도 제주시 제주 2,696 33,800원 9,115만원 2026.05.21
미끄럼방지포장재 제주특별자치도 제주시 아라동 제주 442 31,000원 1,370만원 2026.05.20
도막형바닥재 제주특별자치도 제주시 추자면 제주 1,301 39,200원 5,100만원 2026.05.13
미끄럼방지포장재 제주특별자치도 서귀포시 제주 3,950 24,500원 9,678만원 2026.05.13
미끄럼방지포장재 제주특별자치도 제주시 구좌읍 제주 1,632 25,100원 4,102만원 2026.05.11
도막형바닥재 제주특별자치도 제주시 제주 427 32,000원 1,366만원 2026.05.07
도막형바닥재 제주특별자치도 자치경찰단 제주 495 34,500원 1,708만원 2026.05.06
미끄럼방지포장재 제주특별자치도 자치경찰단 제주 236 25,000원 590만원 2026.04.20
미끄럼방지포장재 제주특별자치도 제주 1,435 31,000원 4,449만원 2026.04.08
1 / 6 (총 76건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 76건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개
조달인사이트

공공조달 시세·공급사 인텔리전스

※ 표시 수치는 공개 조달데이터(나라장터·중기부·국세청 등)를 기반으로 합니다. 도입·가격·데이터 문의는 위 메일로 보내주세요.