(주)아트플러스
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 3098107419
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 34 /100
(거래 실적 기반) 34 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 3098107419
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 부산 (거래 기반)
- 납품 지역
- 1개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.17
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
미끄럼방지포장재도막형바닥재폴리우레아수지도막방수재
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미끄럼방지포장재 | 부산광역시 중구 | 부산 | 204 | 34,000원 | 694만원 | 2026.06.17 | — |
| 도막형바닥재 | 부산광역시 금정구 | 부산 | 94 | 31,000원 | 291만원 | 2026.06.16 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 부산광역시 수영구 | 부산 | 946 | 39,500원 | 3,737만원 | 2026.06.12 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 부산광역시 수영구 | 부산 | 326 | 39,500원 | 1,288만원 | 2026.05.27 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 부산광역시 수영구 | 부산 | 2,894 | 38,300원 | 1.1억원 | 2026.05.27 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 부산광역시 수영구 | 부산 | 104 | 39,500원 | 411만원 | 2026.04.27 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 부산광역시 연제구 | 부산 | 334 | 29,200원 | 975만원 | 2026.04.07 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 부산광역시 사하구 | 부산 | 352 | 30,200원 | 1,063만원 | 2026.04.06 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 부산광역시 건설본부 | 부산 | 3,028 | 25,300원 | 7,661만원 | 2026.03.16 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 부산광역시 북구 | 부산 | 213 | 34,000원 | 724만원 | 2026.02.26 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 부산광역시 남구 | 부산 | 284 | 29,000원 | 824만원 | 2026.02.04 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 부산광역시 사상구 | 부산 | 8,752 | 34,900원 | 3.1억원 | 2026.01.27 | — |
| 도막형바닥재 | 부산광역시 건설본부 | 부산 | 1,104 | 31,000원 | 3,422만원 | 2025.12.30 | — |
| 폴리우레아수지도막방수재 | 해양수산부 국립수산과학원 | 부산 | 2,214 | 34,900원 | 7,727만원 | 2025.12.22 | — |
| 도막형바닥재 | 부산광역시 사하구 | 부산 | 700 | 31,000원 | 2,170만원 | 2025.12.19 | — |
1 / 3 (총 37건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 37건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개