그린폴리텍(주)
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 3118119126
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 73 /100
(거래 실적 기반) 73 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 3118119126
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 충남 (거래 기반)
- 납품 지역
- 6개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.23
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
일반용폴리에틸렌관일반용폴리에틸렌이음관수도용폴리에틸렌관
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반용폴리에틸렌이음관 | 충청남도 당진시 | 충남 | 188 | 35,700원 | 672만원 | 2026.06.23 | — |
| 일반용폴리에틸렌관 | 충청남도 당진시 | 충남 | 188 | 14,500원 | 272만원 | 2026.06.23 | — |
| 일반용폴리에틸렌이음관 | 충청남도 당진시 송악읍 | 충남 | 2 | 118,700원 | 24만원 | 2026.06.22 | — |
| 일반용폴리에틸렌관 | 충청남도 당진시 송악읍 | 충남 | 17 | 108,000원 | 184만원 | 2026.06.22 | — |
| 일반용폴리에틸렌관 | 충청남도 당진시 고대면 | 충남 | 36 | 57,600원 | 207만원 | 2026.06.18 | — |
| 일반용폴리에틸렌이음관 | 충청남도 당진시 | 충남 | 2 | 94,900원 | 19만원 | 2026.06.15 | — |
| 일반용폴리에틸렌관 | 충청남도 당진시 | 충남 | 3 | 510,000원 | 153만원 | 2026.06.15 | — |
| 수도용폴리에틸렌관 | 충청남도 부여군 | 충남 | 470 | 6,900원 | 323만원 | 2026.06.12 | — |
| 일반용폴리에틸렌이음관 | 충청남도 당진시 당진1동 | 충남 | 7 | 218,000원 | 153만원 | 2026.06.01 | — |
| 일반용폴리에틸렌관 | 충청남도 당진시 당진1동 | 충남 | 52 | 151,600원 | 788만원 | 2026.06.01 | — |
| 일반용폴리에틸렌이음관 | 한국환경공단 충청권환경본부 | 대전 | 2,156 | 36,400원 | 7,837만원 | 2026.05.27 | — |
| 수도용폴리에틸렌관 | 충청남도 부여군 | 충남 | 1,129 | 20,000원 | 2,255만원 | 2026.05.20 | — |
| 수도용폴리에틸렌관 | 충청남도 부여군 | 충남 | 87 | 5,100원 | 44만원 | 2026.05.13 | — |
| 일반용폴리에틸렌이음관 | 경기도 안양시 | 경기 | 115 | 149,000원 | 1,713만원 | 2026.05.07 | — |
| 일반용폴리에틸렌관 | 경기도 안양시 | 경기 | 74 | 1,099,100원 | 8,133만원 | 2026.05.07 | — |
| 일반용폴리에틸렌이음관 | 충청남도 당진시 송악읍 | 충남 | 3 | 118,700원 | 36만원 | 2026.04.30 | — |
| 일반용폴리에틸렌이음관 | 충청남도 당진시 고대면 | 충남 | 5 | 79,900원 | 40만원 | 2026.04.30 | — |
| 일반용폴리에틸렌관 | 충청남도 당진시 고대면 | 충남 | 60 | 60,900원 | 366만원 | 2026.04.30 | — |
| 일반용폴리에틸렌관 | 충청남도 당진시 송악읍 | 충남 | 20 | 108,000원 | 216만원 | 2026.04.30 | — |
| 일반용폴리에틸렌이음관 | 충청남도 당진시 당진3동 | 충남 | 3 | 72,000원 | 22만원 | 2026.04.29 | — |
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 100건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개