신우산업개발 주식회사

최근 6개월 거래 있음

사업자등록번호 3128119186

공공조달 활동지표
(거래 실적 기반)
84 /100

기본 정보

사업자번호
3128119186
기업구분
미공개
주 납품지역
충남 (거래 기반)
납품 지역
7개 시도
최근 납품일
2026.06.19

직접생산확인

직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.

주력 품목

철근콘크리트용배수로관철근콘크리트벤치플룸관콘크리트호안및옹벽블록

납품 이력

품목 발주기관 지역 수량 단가 금액 일자 공고
철근콘크리트벤치플룸관 충청남도 천안시 풍세면 충남 12 144,400원 173만원 2026.06.19
콘크리트호안및옹벽블록 충청남도 건설본부 건설사업부 동부사무소 충남 1,617 40,700원 6,581만원 2026.06.19
철근콘크리트용배수로관 충청남도 천안시 맑은물사업본부 충남 301 71,600원 2,154만원 2026.06.15
철근콘크리트용배수로관 충청남도 보령시 충남 34 131,900원 449만원 2026.06.12
철근콘크리트용배수로관 산림청 국립자연휴양림관리소 대전 13 117,900원 153만원 2026.06.05
철근콘크리트용배수로관 충청남도 아산시 충남 1,202 149,900원 1.8억원 2026.06.04
철근콘크리트용배수로관 충청남도 공주시 충남 3 127,900원 38만원 2026.05.27
철근콘크리트벤치플룸관 충청남도 건설본부 건설사업부 동부사무소 충남 90 185,400원 1,668만원 2026.05.27
철근콘크리트벤치플룸관 대전광역시 유성구 대전 185 73,900원 1,367만원 2026.05.22
철근콘크리트용배수로관 충청남도 당진시 건설도시국 수도과 충남 30 62,900원 189만원 2026.05.18
철근콘크리트벤치플룸관 충청남도 천안시 병천면 충남 15 285,600원 428만원 2026.05.15
철근콘크리트용배수로관 충청남도 산림자원연구소 세종 48 127,900원 614만원 2026.05.14
철근콘크리트벤치플룸관 충청남도 홍성군 장곡면 충남 8 231,700원 185만원 2026.05.13
철근콘크리트용배수로관 충청남도 천안시 충남 79 180,300원 1,425만원 2026.05.12
철근콘크리트용배수로관 전라남도 목포시 맑은물사업단 전남 2 330,400원 66만원 2026.05.11
콘크리트호안및옹벽블록 충청남도 천안시 맑은물사업본부 충남 301 39,600원 1,192만원 2026.05.08
철근콘크리트벤치플룸관 세종특별자치시 세종 22 52,400원 115만원 2026.05.07
콘크리트호안및옹벽블록 한국농어촌공사 충남지역본부 당진지사 충남 2,671 38,300원 1.0억원 2026.04.29
철근콘크리트용배수로관 전라남도 목포시 맑은물사업단 전남 2 482,200원 96만원 2026.04.28
철근콘크리트용배수로관 충청남도 공주시 충남 14 173,600원 243만원 2026.04.28
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 100건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개
조달인사이트

공공조달 시세·공급사 인텔리전스

※ 표시 수치는 공개 조달데이터(나라장터·중기부·국세청 등)를 기반으로 합니다. 도입·가격·데이터 문의는 위 메일로 보내주세요.