주식회사 에디온

최근 6개월 거래 있음

사업자등록번호 3138132222

공공조달 활동지표
(거래 실적 기반)
43 /100

기본 정보

사업자번호
3138132222
기업구분
미공개
주 납품지역
충북 (거래 기반)
납품 지역
4개 시도
최근 납품일
2026.05.28

직접생산확인

직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.

주력 품목

퍼걸러

납품 이력

품목 발주기관 지역 수량 단가 금액 일자 공고
퍼걸러 충청북도 청주시 공원산림본부 충북 1 23,000,000원 2,300만원 2026.05.28
퍼걸러 강원특별자치도 태백시 강원 1 9,200,000원 920만원 2026.05.15
퍼걸러 충청북도 괴산군 충북 1 9,200,000원 920만원 2026.05.11
퍼걸러 전라남도 무안군 전남 1 2,300,000원 230만원 2026.05.08
퍼걸러 충청북도 청주시 공원산림본부 충북 1 13,900,000원 1,390만원 2026.05.03
퍼걸러 충청북도 청주시 공원산림본부 충북 1 13,900,000원 1,390만원 2026.04.30
퍼걸러 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 충북 1 26,400,000원 2,640만원 2026.04.28
퍼걸러 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 충북 1 24,100,000원 2,410만원 2026.04.28
퍼걸러 부산광역시 해운대구 부산 1 14,800,000원 1,480만원 2026.03.31
퍼걸러 충청북도 청주시 상당구 낭성면 충북 1 8,500,000원 850만원 2026.03.23
퍼걸러 충청북도 청주시 서원구 현도면 충북 1 14,800,000원 1,480만원 2026.02.20
퍼걸러 충청북도 청주시 공원산림본부 충북 1 14,200,000원 1,420만원 2026.02.12
퍼걸러 충청북도 청주시 공원산림본부 충북 1 14,800,000원 1,480만원 2026.02.12
퍼걸러 충청북도 청주시 공원산림본부 충북 1 15,900,000원 1,590만원 2026.02.12
퍼걸러 충청북도 청주시 상당구 미원면 충북 1 19,600,000원 1,960만원 2026.02.11
퍼걸러 충청북도 청주시 상당구 미원면 충북 1 8,500,000원 850만원 2026.02.10
퍼걸러 충청북도 청주시 충북 1 34,000,000원 3,400만원 2026.01.27
퍼걸러 충청북도 청주시 공원산림본부 충북 1 11,500,000원 1,150만원 2026.01.06
퍼걸러 강원특별자치도 춘천시 강원 9 2,300,000원 2,070만원 2025.12.15
퍼걸러 충청북도 청주시 공원산림본부 충북 1 15,900,000원 1,590만원 2025.12.10
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 35건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개
조달인사이트

공공조달 시세·공급사 인텔리전스

※ 표시 수치는 공개 조달데이터(나라장터·중기부·국세청 등)를 기반으로 합니다. 도입·가격·데이터 문의는 위 메일로 보내주세요.