주식회사 미루산업
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 3158801573
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 35 /100
(거래 실적 기반) 35 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 3158801573
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 대전 (거래 기반)
- 납품 지역
- 2개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.16
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
미끄럼방지포장재도막형바닥재
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미끄럼방지포장재 | 대전광역시교육청 대전광역시동부교육지원청 | 대전 | 250 | 31,000원 | 775만원 | 2026.06.16 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 충북 | 135 | 31,000원 | 419만원 | 2026.06.09 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 충북 | 55 | 31,000원 | 171만원 | 2026.05.28 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 충청북도 청주시 상수도사업본부 | 충북 | 94 | 31,000원 | 291만원 | 2026.05.18 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 충청북도 청주시 | 충북 | 152 | 31,000원 | 471만원 | 2026.05.18 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 | 충북 | 1,083 | 31,000원 | 3,357만원 | 2026.05.12 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 충청북도 괴산군 | 충북 | 860 | 31,000원 | 2,666만원 | 2026.04.30 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 충청북도 청주시 | 충북 | 266 | 31,000원 | 825만원 | 2026.04.30 | — |
| 도막형바닥재 | 충청북도 청주시 | 충북 | 22 | 34,500원 | 76만원 | 2026.04.29 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 충청북도 청주시 | 충북 | 843 | 31,000원 | 2,613만원 | 2026.04.29 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 충북 | 330 | 31,000원 | 1,023만원 | 2026.04.15 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 충북 | 500 | 31,000원 | 1,550만원 | 2026.04.15 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 충청북도 도로관리사업소 북부지소 | 충북 | 344 | 31,000원 | 1,066만원 | 2026.04.06 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 충청북도 청주시 | 충북 | 447 | 31,000원 | 1,386만원 | 2026.03.23 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 충청북도 청주시 | 충북 | 3,151 | 30,700원 | 9,670만원 | 2026.03.04 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 충청북도 옥천군 농업기술센터 | 충북 | 450 | 31,000원 | 1,395만원 | 2025.12.24 | — |
| 도막형바닥재 | 충청북도 청주시 상당구 | 충북 | 3,079 | 25,700원 | 7,925만원 | 2025.12.05 | — |
| 도막형바닥재 | 충청북도 청주시 | 충북 | 297 | 26,000원 | 772만원 | 2025.11.26 | — |
| 도막형바닥재 | 충청북도 청주시 | 충북 | 552 | 26,000원 | 1,435만원 | 2025.11.21 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 대전광역시교육청 대전광역시서부교육지원청 | 대전 | 699 | 31,000원 | 2,167만원 | 2025.11.11 | — |
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 31건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개