주식회사 골드로드
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 3408702488
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 28 /100
(거래 실적 기반) 28 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 3408702488
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 경남 (거래 기반)
- 납품 지역
- 1개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.10
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
미끄럼방지포장재도막형바닥재
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도막형바닥재 | 경상남도 서부도로관리사업소 | 경남 | 429 | 30,000원 | 1,287만원 | 2026.06.10 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 경상남도 창녕군 | 경남 | 504 | 30,000원 | 1,512만원 | 2026.05.19 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 경상남도 사천시 | 경남 | 594 | 34,000원 | 2,020만원 | 2026.05.15 | — |
| 도막형바닥재 | 경상남도 서부도로관리사업소 | 경남 | 244 | 30,000원 | 732만원 | 2026.05.06 | — |
| 도막형바닥재 | 경상남도 고성군 동해면 | 경남 | 500 | 36,000원 | 1,800만원 | 2026.04.27 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 경상남도 거창군 남하면 | 경남 | 770 | 34,000원 | 2,618만원 | 2026.03.04 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 경상남도 거창군 농업기술센터 | 경남 | 1,212 | 30,600원 | 3,712만원 | 2026.01.12 | — |
| 도막형바닥재 | 경상남도 거창군 | 경남 | 660 | 36,000원 | 2,376만원 | 2025.12.25 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 경상남도 거창군 | 경남 | 196 | 30,000원 | 588만원 | 2025.12.25 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 경상남도 사천시 | 경남 | 200 | 30,000원 | 600만원 | 2025.12.12 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 경상남도 거창군 | 경남 | 1,981 | 29,400원 | 5,824만원 | 2025.11.12 | — |
| 도막형바닥재 | 경상남도 창원시 성산구 | 경남 | 95 | 36,000원 | 342만원 | 2025.11.03 | — |
| 도막형바닥재 | 국토교통부 부산지방국토관리청 진주국토관리사무소 | 경남 | 360 | 36,000원 | 1,296만원 | 2025.09.18 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 경상남도 거창군 | 경남 | 623 | 30,000원 | 1,869만원 | 2025.08.24 | — |
| 도막형바닥재 | 경상남도 통영시 | 경남 | 295 | 39,000원 | 1,151만원 | 2025.08.08 | — |
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 15건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개