(주)농협사료 군산바이오

최근 6개월 거래 있음

사업자등록번호 4018517133

공공조달 활동지표
(거래 실적 기반)
41 /100

기본 정보

사업자번호
4018517133
기업구분
미공개
주 납품지역
전북 (거래 기반)
납품 지역
2개 시도
최근 납품일
2026.06.10

직접생산확인

직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.

주력 품목

보조사료

납품 이력

품목 발주기관 지역 수량 단가 금액 일자 공고
보조사료 재단법인 농축산용미생물산업육성지원센터 전북 284 16,500원 469만원 2026.06.10
보조사료 재단법인 농축산용미생물산업육성지원센터 전북 36 79,200원 285만원 2026.06.10
보조사료 재단법인 농축산용미생물산업육성지원센터 전북 288 16,500원 475만원 2026.06.10
보조사료 재단법인 농축산용미생물산업육성지원센터 전북 42 79,200원 333만원 2026.06.10
보조사료 재단법인 농축산용미생물산업육성지원센터 전북 256 16,500원 422만원 2026.05.08
보조사료 재단법인 농축산용미생물산업육성지원센터 전북 284 16,500원 469만원 2026.05.08
보조사료 재단법인 농축산용미생물산업육성지원센터 전북 33 79,200원 261만원 2026.05.08
보조사료 재단법인 농축산용미생물산업육성지원센터 전북 41 79,200원 325만원 2026.05.08
보조사료 재단법인 농축산용미생물산업육성지원센터 전북 300 16,500원 495만원 2026.04.01
보조사료 재단법인 농축산용미생물산업육성지원센터 전북 36 79,200원 285만원 2026.04.01
보조사료 재단법인 농축산용미생물산업육성지원센터 전북 43 79,200원 341만원 2026.04.01
보조사료 재단법인 농축산용미생물산업육성지원센터 전북 284 16,500원 469만원 2026.04.01
보조사료 재단법인 농축산용미생물산업육성지원센터 전북 41 79,200원 325만원 2026.03.10
보조사료 재단법인 농축산용미생물산업육성지원센터 전북 307 16,500원 507만원 2026.03.10
보조사료 재단법인 농축산용미생물산업육성지원센터 전북 146 16,500원 241만원 2026.02.13
보조사료 재단법인 농축산용미생물산업육성지원센터 전북 22 79,200원 174만원 2026.02.13
보조사료 재단법인 농축산용미생물산업육성지원센터 전북 29 79,200원 230만원 2026.02.13
보조사료 재단법인 농축산용미생물산업육성지원센터 전북 45 16,500원 74만원 2026.02.06
보조사료 재단법인 농축산용미생물산업육성지원센터 전북 170 16,500원 281만원 2026.02.06
보조사료 재단법인 농축산용미생물산업육성지원센터 전북 8 79,200원 63만원 2026.02.06
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 49건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개
조달인사이트

공공조달 시세·공급사 인텔리전스

※ 표시 수치는 공개 조달데이터(나라장터·중기부·국세청 등)를 기반으로 합니다. 도입·가격·데이터 문의는 위 메일로 보내주세요.