주식회사 석환산업
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 4028129819
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 45 /100
(거래 실적 기반) 45 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 4028129819
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 전북 (거래 기반)
- 납품 지역
- 1개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.23
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
디자인형울타리목재덱알루미늄제교량난간
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목재덱 | 전북특별자치도 임실군 | 전북 | 197 | 79,000원 | 1,556만원 | 2026.06.23 | — |
| 목재덱 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 전북 | 185 | 90,500원 | 1,674만원 | 2026.06.16 | — |
| 디자인형울타리 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 전북 | 34 | 168,800원 | 574만원 | 2026.06.15 | — |
| 디자인형울타리 | 전북특별자치도 전주시 | 전북 | 80 | 190,000원 | 1,520만원 | 2026.06.10 | — |
| 디자인형울타리 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 전북 | 27 | 210,000원 | 567만원 | 2026.06.09 | — |
| 디자인형울타리 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 전북 | 11 | 190,000원 | 209만원 | 2026.06.08 | — |
| 디자인형울타리 | 전북특별자치도 임실군 | 전북 | 18 | 190,000원 | 342만원 | 2026.06.05 | — |
| 목재덱 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 전북 | 116 | 90,500원 | 1,050만원 | 2026.06.02 | — |
| 디자인형울타리 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 전북 | 47 | 230,000원 | 1,081만원 | 2026.06.02 | — |
| 목재덱 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 전북 | 371 | 102,000원 | 3,784만원 | 2026.05.27 | — |
| 디자인형울타리 | 전북특별자치도 전주시 | 전북 | 30 | 190,000원 | 570만원 | 2026.05.26 | — |
| 목재덱 | 전라북도 임실군 오수면 | 전북 | 32 | 102,000원 | 326만원 | 2026.05.22 | — |
| 목재덱 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 전북 | 17 | 102,000원 | 173만원 | 2026.05.19 | — |
| 디자인형울타리 | 전북특별자치도 익산시 | 전북 | 39 | 400,000원 | 1,560만원 | 2026.05.14 | — |
| 디자인형울타리 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 전북 | 18 | 260,000원 | 468만원 | 2026.05.13 | — |
1 / 5 (총 74건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 74건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개