주식회사 리퓨터

최근 6개월 거래 있음

사업자등록번호 4028146647

공공조달 활동지표
(거래 실적 기반)
100 /100

기본 정보

사업자번호
4028146647
기업구분
미공개
주 납품지역
전북 (거래 기반)
납품 지역
17개 시도
최근 납품일
2026.06.23

직접생산확인

직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.

주력 품목

데스크톱컴퓨터노트북컴퓨터액정모니터DVD드라이브컴퓨터가방

납품 이력

품목 발주기관 지역 수량 단가 금액 일자 공고
노트북컴퓨터 충청북도 충주시 충북 3 859,300원 258만원 2026.06.23
노트북컴퓨터 대구광역시 남구 대구 2 977,000원 195만원 2026.06.23
노트북컴퓨터 부산광역시교육청 금곡고등학교 부산 6 1,724,000원 1,034만원 2026.06.23
데스크톱컴퓨터 부산광역시서부교육청 효림초등학교 부산 6 516,500원 310만원 2026.06.23
데스크톱컴퓨터 전북특별자치도 익산시 전북 9 497,500원 448만원 2026.06.23
데스크톱컴퓨터 다운복지관 서울 9 402,300원 362만원 2026.06.23
노트북컴퓨터 제주특별자치도교육청 한림항공우주고등학교 제주 14 1,575,000원 2,205만원 2026.06.22
노트북컴퓨터 대구광역시교육청 시지고등학교 대구 32 332,500원 1,064만원 2026.06.22
노트북컴퓨터 재단법인 서울시복지재단 서울 2 1,284,000원 257만원 2026.06.22
노트북컴퓨터 울산광역시교육청 울산 474 1,497,200원 7.1억원 2026.06.22
노트북컴퓨터 경기도교육청 경기도의정부교육지원청 송양중학교 경기 64 655,000원 4,192만원 2026.06.22
노트북컴퓨터 전북특별자치도교육청 전북특별자치도고창교육지원청 고창남중학교 전북 1 1,724,000원 172만원 2026.06.22
액정모니터 전북특별자치도 고창군 전북 1 240,000원 24만원 2026.06.22
데스크톱컴퓨터 전북특별자치도교육청 전북특별자치도전주교육지원청 전북 3 643,900원 193만원 2026.06.22
데스크톱컴퓨터 제주특별자치도교육청 제주시교육청 세화중학교 제주 12 457,700원 549만원 2026.06.22
노트북컴퓨터 대구광역시교육청 대구광역시서부교육지원청 대구청라중학교 대구 24 332,500원 798만원 2026.06.19
데스크톱컴퓨터 제주특별자치도교육청 제주시교육지원청 제주남초등학교 제주 3 457,700원 137만원 2026.06.19
데스크톱컴퓨터 전북특별자치도 순창군 전북 57 487,700원 2,780만원 2026.06.19
데스크톱컴퓨터 전라북도 장수군 의회사무과 전북 6 404,600원 243만원 2026.06.19
노트북컴퓨터 경기도교육청 매탄고등학교 경기 4 1,284,000원 514만원 2026.06.18
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 100건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개
조달인사이트

공공조달 시세·공급사 인텔리전스

※ 표시 수치는 공개 조달데이터(나라장터·중기부·국세청 등)를 기반으로 합니다. 도입·가격·데이터 문의는 위 메일로 보내주세요.