고산농업협동조합
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 4028200288
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 42 /100
(거래 실적 기반) 42 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 4028200288
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 전북 (거래 기반)
- 납품 지역
- 6개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.09
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
부숙유기질비료
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부숙유기질비료 | 농촌진흥청 국립식량과학원 | 전북 | 4,000 | 3,200원 | 1,275만원 | 2026.06.09 | — |
| 부숙유기질비료 | 농촌진흥청 국립원예특작과학원 온난화대응농업연구소 | 제주 | 10,000 | 3,200원 | 3,184만원 | 2026.06.02 | — |
| 부숙유기질비료 | 한국수자원공사 물관리계획부문 부산에코델타시티사업단 | 부산 | 8,345 | 3,200원 | 2,657만원 | 2026.05.21 | — |
| 부숙유기질비료 | 경상남도 양산시 농업기술센터 | 경남 | 700 | 3,700원 | 262만원 | 2026.05.13 | — |
| 부숙유기질비료 | 경기도 파주시 | 경기 | 1,272 | 3,200원 | 406만원 | 2026.04.27 | — |
| 부숙유기질비료 | 경상남도 김해시 | 경남 | 90 | 3,200원 | 29만원 | 2026.04.20 | — |
| 부숙유기질비료 | 농촌진흥청 국립식량과학원 | 전북 | 100 | 3,700원 | 37만원 | 2026.04.06 | — |
| 부숙유기질비료 | 농촌진흥청 국립식량과학원 | 전북 | 300 | 3,700원 | 112만원 | 2026.04.06 | — |
| 부숙유기질비료 | 농촌진흥청 국립농업과학원 농업유전자원센터 | 전북 | 1,680 | 3,200원 | 536만원 | 2026.03.09 | — |
| 부숙유기질비료 | 경기도 안성시 | 경기 | 1,102.6 | 3,200원 | 352만원 | 2026.02.09 | — |
| 부숙유기질비료 | 농촌진흥청 국립원예특작과학원 | 전북 | 1,500 | 3,200원 | 479만원 | 2025.12.05 | — |
| 부숙유기질비료 | 농촌진흥청 국립원예특작과학원 | 전북 | 10,000 | 3,200원 | 3,184만원 | 2025.11.28 | — |
| 부숙유기질비료 | 재단법인 성동문화재단 | 서울 | 20 | 3,700원 | 7만원 | 2025.10.20 | — |
| 부숙유기질비료 | 국립공원공단 서부지역본부 | 전북 | 1,473 | 3,200원 | 470만원 | 2025.09.10 | — |
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 14건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개