주식회사 오디텍
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 4038120067
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 42 /100
(거래 실적 기반) 42 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 4038120067
- 주소
- 전라북도 완주군 봉동읍 용암리
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 전북 (거래 기반)
- 납품 지역
- 3개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.22
대표자·주소는 직접생산확인 발급현황 기준.
직접생산확인
- LED 보안등기구(거주로조명설비) 유효 ~2027.04.27
출처: 중소벤처기업부 직접생산확인 발급현황 · 기준 2026-06-24.
주력 품목
LED 보안등기구LED다운라이트LED경관조명기구LED램프LED실내조명등LED투광등기구
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED램프 | 전북특별자치도 완주군 | 전북 | 950 | 70,000원 | 6,650만원 | 2026.06.22 | — |
| LED다운라이트 | 전북특별자치도 장수군 | 전북 | 99 | 29,100원 | 288만원 | 2026.06.10 | — |
| LED다운라이트 | 전북특별자치도 | 전북 | 304 | 67,500원 | 2,051만원 | 2026.06.10 | — |
| LED경관조명기구 | 전북특별자치도 장수군 | 전북 | 145 | 67,700원 | 982만원 | 2026.06.10 | — |
| LED램프 | 광주광역시 광산구 | 광주 | 500 | 70,000원 | 3,500만원 | 2026.06.01 | — |
| LED램프 | 광주광역시 광산구 | 광주 | 29 | 70,000원 | 203만원 | 2026.05.19 | — |
| LED투광등기구 | 전북특별자치도 장수군 | 전북 | 8 | 360,000원 | 288만원 | 2026.05.19 | — |
| LED다운라이트 | 전북특별자치도 | 전북 | 48 | 48,000원 | 230만원 | 2026.05.19 | — |
| LED경관조명기구 | 전북특별자치도 완주군 | 전북 | 340 | 85,100원 | 2,894만원 | 2026.05.18 | — |
| LED경관조명기구 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 | 제주 | 52 | 1,395,000원 | 7,254만원 | 2026.04.06 | — |
| LED다운라이트 | 전북특별자치도 완주군 | 전북 | 791 | 56,100원 | 4,439만원 | 2026.02.06 | — |
| LED램프 | 전북특별자치도 완주군 | 전북 | 600 | 70,000원 | 4,200만원 | 2026.02.02 | — |
| LED다운라이트 | 전북특별자치도 무주군 | 전북 | 80 | 50,000원 | 400만원 | 2025.12.29 | — |
| LED경관조명기구 | 전북특별자치도 무주군 | 전북 | 92 | 112,000원 | 1,030만원 | 2025.12.29 | — |
| LED다운라이트 | 전북특별자치도 완주군 | 전북 | 836 | 60,700원 | 5,077만원 | 2025.12.22 | — |
1 / 3 (총 45건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 45건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개