유스켐주식회사
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 4038134580
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 53 /100
(거래 실적 기반) 53 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 4038134580
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 울산 (거래 기반)
- 납품 지역
- 9개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.16
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
체육시설탄성포장재어린이놀이시설탄성포장재미끄럼방지포장재
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미끄럼방지포장재 | 울산광역시 중구 | 울산 | 218 | 37,000원 | 807만원 | 2026.06.16 | — |
| 체육시설탄성포장재 | 광주광역시 남구 | 광주 | 203 | 52,000원 | 1,056만원 | 2026.06.12 | — |
| 어린이놀이시설탄성포장재 | 전북특별자치도 익산시 | 전북 | 102 | 104,000원 | 1,061만원 | 2026.05.27 | — |
| 체육시설탄성포장재 | 전북특별자치도 익산시 | 전북 | 195 | 34,500원 | 673만원 | 2026.05.27 | — |
| 어린이놀이시설탄성포장재 | 전북특별자치도 군산시 | 전북 | 422 | 107,500원 | 4,535만원 | 2026.05.24 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 전라남도 목포시 | 전남 | 1,506 | 32,700원 | 4,920만원 | 2026.05.21 | — |
| 어린이놀이시설탄성포장재 | 광주광역시 서구 | 광주 | 180 | 104,000원 | 1,872만원 | 2026.05.14 | — |
| 체육시설탄성포장재 | 경기도 광명시 | 경기 | 500.5 | 47,500원 | 2,377만원 | 2026.05.12 | — |
| 체육시설탄성포장재 | 전북특별자치도 익산시 | 전북 | 100 | 47,500원 | 475만원 | 2026.04.22 | — |
| 어린이놀이시설탄성포장재 | 전북특별자치도 군산시 | 전북 | 259 | 111,600원 | 2,890만원 | 2026.04.14 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 익산시 상하수도사업단 | 전북 | 200 | 28,000원 | 560만원 | 2026.04.14 | — |
| 체육시설탄성포장재 | 전북특별자치도 익산시 | 전북 | 1,166 | 47,000원 | 5,483만원 | 2026.04.01 | — |
| 체육시설탄성포장재 | 전북특별자치도 익산시 | 전북 | 579 | 47,500원 | 2,750만원 | 2026.04.01 | — |
| 체육시설탄성포장재 | 광주광역시 남구 | 광주 | 195 | 52,000원 | 1,014만원 | 2026.03.17 | — |
| 체육시설탄성포장재 | 울산광역시교육청 범서고등학교 | 울산 | 432 | 34,500원 | 1,490만원 | 2026.02.06 | — |
1 / 3 (총 44건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 44건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개