유한회사 대성기업
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 4038171737
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 49 /100
(거래 실적 기반) 49 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 4038171737
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 전북 (거래 기반)
- 납품 지역
- 2개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.18
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
수문권양기수문문비수문문틀
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수문권양기 | 전북특별자치도 장수군 | 전북 | 1 | 2,400,000원 | 240만원 | 2026.06.18 | — |
| 수문권양기 | 전북특별자치도 고창군 | 전북 | 2 | 1,510,000원 | 302만원 | 2026.06.17 | — |
| 수문권양기 | 전북특별자치도 김제시 | 전북 | 1 | 1,755,000원 | 176만원 | 2026.06.12 | — |
| 수문문비 | 전북특별자치도 임실군 | 전북 | 8 | 743,800원 | 595만원 | 2026.06.04 | — |
| 수문권양기 | 전북특별자치도 장수군 | 전북 | 7 | 1,067,100원 | 747만원 | 2026.06.01 | — |
| 수문권양기 | 전북특별자치도 장수군 | 전북 | 3 | 641,800원 | 193만원 | 2026.05.14 | — |
| 수문권양기 | 전북특별자치도 장수군 | 전북 | 3 | 945,000원 | 284만원 | 2026.05.12 | — |
| 수문권양기 | 전북특별자치도 순창군 | 전북 | 1 | 1,506,000원 | 151만원 | 2026.05.06 | — |
| 수문권양기 | 전북특별자치도 김제시 | 전북 | 2 | 2,824,500원 | 565만원 | 2026.04.27 | — |
| 수문권양기 | 전북특별자치도 김제시 | 전북 | 2 | 1,506,000원 | 301만원 | 2026.04.22 | — |
| 수문권양기 | 전북특별자치도 군산시 | 전북 | 1 | 1,530,000원 | 153만원 | 2026.04.21 | — |
| 수문권양기 | 전북특별자치도 익산시 | 전북 | 1 | 2,178,000원 | 218만원 | 2026.04.15 | — |
| 수문문비 | 한국농어촌공사 전북지역본부 고창지사 | 전북 | 2 | 1,872,500원 | 375만원 | 2026.04.14 | — |
| 수문권양기 | 전북특별자치도 임실군 | 전북 | 1 | 1,978,500원 | 198만원 | 2026.04.13 | — |
| 수문권양기 | 전북특별자치도 김제시 | 전북 | 1 | 1,506,000원 | 151만원 | 2026.04.07 | — |
1 / 6 (총 76건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 76건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개