(주)대인
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 4058107570
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 41 /100
(거래 실적 기반) 41 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 4058107570
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 전북 (거래 기반)
- 납품 지역
- 1개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.08
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
용접철망
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용접철망 | 전라북도 김제시 신풍동 | 전북 | 600 | 4,900원 | 296만원 | 2026.06.08 | — |
| 용접철망 | 전라북도 장수군 계남면 | 전북 | 95 | 4,900원 | 47만원 | 2026.06.05 | — |
| 용접철망 | 전북특별자치도 김제시 | 전북 | 318 | 4,900원 | 157만원 | 2026.05.27 | — |
| 용접철망 | 전북특별자치도 김제시 | 전북 | 104 | 4,900원 | 51만원 | 2026.05.22 | — |
| 용접철망 | 전북특별자치도 김제시 | 전북 | 406 | 4,900원 | 201만원 | 2026.05.22 | — |
| 용접철망 | 전북특별자치도 김제시 | 전북 | 5,170 | 3,400원 | 1,747만원 | 2026.05.18 | — |
| 용접철망 | 전라북도 김제시 성덕면 | 전북 | 102 | 4,900원 | 50만원 | 2026.05.18 | — |
| 용접철망 | 전북특별자치도 김제시 | 전북 | 1,313 | 4,900원 | 649만원 | 2026.05.15 | — |
| 용접철망 | 전북특별자치도 김제시 | 전북 | 5,022 | 4,900원 | 2,481만원 | 2026.05.12 | — |
| 용접철망 | 전북특별자치도 김제시 | 전북 | 151 | 4,900원 | 75만원 | 2026.04.30 | — |
| 용접철망 | 전북특별자치도 김제시 | 전북 | 625 | 4,900원 | 309만원 | 2026.04.29 | — |
| 용접철망 | 전북특별자치도 김제시 | 전북 | 306 | 4,900원 | 151만원 | 2026.04.23 | — |
| 용접철망 | 전북특별자치도 김제시 | 전북 | 123 | 4,900원 | 61만원 | 2026.04.15 | — |
| 용접철망 | 전북특별자치도 김제시 | 전북 | 3,557 | 4,900원 | 1,757만원 | 2026.04.06 | — |
| 용접철망 | 전북특별자치도 김제시 | 전북 | 581 | 4,900원 | 287만원 | 2026.04.02 | — |
1 / 4 (총 59건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 59건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개