(유)도유
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 4078104943
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 30 /100
(거래 실적 기반) 30 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 4078104943
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 전북 (거래 기반)
- 납품 지역
- 1개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.12
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
미끄럼방지포장재도막형바닥재디자인형울타리
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 남원시 | 전북 | 731 | 32,000원 | 2,339만원 | 2026.06.12 | — |
| 도막형바닥재 | 전북특별자치도 남원시 | 전북 | 12 | 24,200원 | 29만원 | 2026.05.26 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 남원시 | 전북 | 554 | 32,000원 | 1,773만원 | 2026.04.20 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 남원시 | 전북 | 71 | 27,000원 | 192만원 | 2026.04.20 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 남원시 | 전북 | 100 | 27,000원 | 270만원 | 2026.03.25 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 남원시 | 전북 | 2,700 | 31,400원 | 8,467만원 | 2026.02.27 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 남원시 | 전북 | 312 | 27,000원 | 842만원 | 2026.02.19 | — |
| 디자인형울타리 | 전북특별자치도 남원시 | 전북 | 79 | 734,900원 | 5,806만원 | 2026.01.21 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 남원시 | 전북 | 115 | 27,000원 | 311만원 | 2025.12.22 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 남원의료원 | 전북 | 1,243 | 32,000원 | 3,978만원 | 2025.12.16 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 남원시 | 전북 | 180 | 32,000원 | 576만원 | 2025.12.12 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 도로관리사업소 | 전북 | 175 | 27,000원 | 473만원 | 2025.11.28 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 도로관리사업소 | 전북 | 350 | 27,000원 | 945만원 | 2025.11.28 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 도로관리사업소 | 전북 | 350 | 27,000원 | 945만원 | 2025.11.28 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 도로관리사업소 | 전북 | 203 | 27,000원 | 548만원 | 2025.11.28 | — |
1 / 2 (총 23건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 23건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개