유한회사 상록
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 4078108560
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 29 /100
(거래 실적 기반) 29 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 4078108560
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 전북 (거래 기반)
- 납품 지역
- 2개 시도
- 최근 납품일
- 2026.05.28
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
미끄럼방지포장재
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 임실군 | 전북 | 519 | 32,000원 | 1,661만원 | 2026.05.28 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 임실군 | 전북 | 185 | 28,000원 | 518만원 | 2026.05.22 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 경상남도 창녕군 | 경남 | 424 | 51,000원 | 2,162만원 | 2026.04.13 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 경상남도 창녕군 | 경남 | 843 | 51,000원 | 4,299만원 | 2026.01.28 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 경상남도 창녕군 | 경남 | 1,530 | 28,000원 | 4,284만원 | 2026.01.19 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 장수군 | 전북 | 787 | 28,000원 | 2,204만원 | 2025.12.02 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 남원시 | 전북 | 250 | 51,000원 | 1,275만원 | 2025.11.19 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 장수군 | 전북 | 245 | 28,000원 | 686만원 | 2025.10.16 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 남원시 | 전북 | 325 | 39,700원 | 1,292만원 | 2025.08.14 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 전북특별자치도 장수군 | 전북 | 221 | 39,500원 | 873만원 | 2025.07.09 | — |
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 10건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개