주식회사 임광산업
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 4078112138
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 89 /100
(거래 실적 기반) 89 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 4078112138
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 전북 (거래 기반)
- 납품 지역
- 3개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.22
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
조경석혼합골재
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 혼합골재 | 전북특별자치도 남원시 | 전북 | 131 | 14,000원 | 183만원 | 2026.06.22 | — |
| 조경석 | 전북특별자치도 남원시 | 전북 | 31 | 36,900원 | 114만원 | 2026.06.22 | — |
| 혼합골재 | 전북특별자치도 임실군 | 전북 | 592 | 14,000원 | 826만원 | 2026.06.19 | — |
| 혼합골재 | 전북특별자치도 남원시 | 전북 | 2,759 | 14,000원 | 3,852만원 | 2026.06.18 | — |
| 조경석 | 전북특별자치도 임실군 | 전북 | 716 | 36,900원 | 2,644만원 | 2026.06.18 | — |
| 조경석 | 전북특별자치도 진안군 | 전북 | 555 | 35,400원 | 1,964만원 | 2026.06.17 | — |
| 조경석 | 전북특별자치도 순창군 | 전북 | 1,490 | 35,300원 | 5,262만원 | 2026.06.16 | — |
| 조경석 | 전북특별자치도 산림환경연구원 | 전북 | 838 | 35,400원 | 2,965만원 | 2026.06.16 | — |
| 혼합골재 | 전북특별자치도 임실군 | 전북 | 250 | 14,000원 | 349만원 | 2026.06.15 | — |
| 조경석 | 전북특별자치도 임실군 | 전북 | 510 | 36,900원 | 1,883만원 | 2026.06.15 | — |
| 조경석 | 전북특별자치도 순창군 | 전북 | 58 | 34,400원 | 199만원 | 2026.06.15 | — |
| 조경석 | 전라남도 | 전남 | 2,435 | 36,900원 | 8,992만원 | 2026.06.11 | — |
| 혼합골재 | 전북특별자치도 장수군 | 전북 | 555 | 14,000원 | 775만원 | 2026.06.09 | — |
| 조경석 | 전북특별자치도 장수군 | 전북 | 244 | 36,600원 | 894만원 | 2026.06.09 | — |
| 조경석 | 전북특별자치도 장수군 | 전북 | 177 | 36,900원 | 654만원 | 2026.06.08 | — |
1 / 7 (총 100건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 100건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개