진양기업
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 4081147753
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 47 /100
(거래 실적 기반) 47 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 4081147753
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 광주 (거래 기반)
- 납품 지역
- 1개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.15
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
수량계보호통
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량계보호통 | 광주광역시 상수도사업본부 동북수도사업소 | 광주 | 10 | 24,700원 | 25만원 | 2026.06.15 | — |
| 수량계보호통 | 광주광역시 상수도사업본부 동북수도사업소 | 광주 | 4 | 51,200원 | 20만원 | 2026.06.12 | — |
| 수량계보호통 | 광주광역시 상수도사업본부 동북수도사업소 | 광주 | 12 | 56,900원 | 68만원 | 2026.06.12 | — |
| 수량계보호통 | 광주광역시 상수도사업본부 서남광산수도사업소 | 광주 | 4 | 51,200원 | 20만원 | 2026.06.09 | — |
| 수량계보호통 | 광주광역시 상수도사업본부 서남광산수도사업소 | 광주 | 32 | 52,600원 | 168만원 | 2026.06.09 | — |
| 수량계보호통 | 광주광역시 상수도사업본부 동북수도사업소 | 광주 | 2 | 51,200원 | 10만원 | 2026.06.02 | — |
| 수량계보호통 | 광주광역시 상수도사업본부 동북수도사업소 | 광주 | 8 | 57,000원 | 46만원 | 2026.06.02 | — |
| 수량계보호통 | 광주광역시 상수도사업본부 동북수도사업소 | 광주 | 4 | 51,200원 | 20만원 | 2026.06.02 | — |
| 수량계보호통 | 광주광역시 상수도사업본부 동북수도사업소 | 광주 | 68 | 52,600원 | 357만원 | 2026.05.27 | — |
| 수량계보호통 | 광주광역시 상수도사업본부 동북수도사업소 | 광주 | 8 | 62,800원 | 50만원 | 2026.05.27 | — |
| 수량계보호통 | 광주광역시 상수도사업본부 동북수도사업소 | 광주 | 2 | 51,200원 | 10만원 | 2026.05.27 | — |
| 수량계보호통 | 광주광역시 상수도사업본부 서남광산수도사업소 | 광주 | 16 | 51,200원 | 82만원 | 2026.05.21 | — |
| 수량계보호통 | 광주광역시 상수도사업본부 서남광산수도사업소 | 광주 | 100 | 52,600원 | 526만원 | 2026.05.21 | — |
| 수량계보호통 | 광주광역시 상수도사업본부 동북수도사업소 | 광주 | 4 | 128,400원 | 51만원 | 2026.05.07 | — |
| 수량계보호통 | 광주광역시 상수도사업본부 동북수도사업소 | 광주 | 2 | 51,200원 | 10만원 | 2026.05.07 | — |
1 / 6 (총 79건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 79건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개