(주)상희특수개발

최근 6개월 거래 있음

사업자등록번호 4098141963

공공조달 활동지표
(거래 실적 기반)
33 /100

기본 정보

사업자번호
4098141963
기업구분
미공개
주 납품지역
광주 (거래 기반)
납품 지역
3개 시도
최근 납품일
2026.06.04

직접생산확인

직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.

주력 품목

폴리우레아수지도막방수재

납품 이력

품목 발주기관 지역 수량 단가 금액 일자 공고
폴리우레아수지도막방수재 대법원 광주고등법원 광주 700 54,000원 3,780만원 2026.06.04
폴리우레아수지도막방수재 광주광역시서부농수산물도매시장관리사무소 광주 2,799 39,500원 1.1억원 2026.05.21
폴리우레아수지도막방수재 대법원 광주지방법원 광주 777.9 54,000원 4,201만원 2026.05.20
폴리우레아수지도막방수재 대법원 광주가정법원 광주 78 54,000원 421만원 2026.05.06
폴리우레아수지도막방수재 경상북도 김천시 경북 585 39,500원 2,311만원 2026.04.30
폴리우레아수지도막방수재 광주광역시 보건환경연구원 광주 1,653 49,500원 8,182만원 2026.04.23
폴리우레아수지도막방수재 기동함대사령부 제주 1,625 39,400원 6,406만원 2026.02.23
폴리우레아수지도막방수재 광주광역시 서구 광주 2,208 39,400원 8,704만원 2025.11.25
폴리우레아수지도막방수재 대법원 광주가정법원 광주 295 54,000원 1,593만원 2025.11.21
폴리우레아수지도막방수재 대법원 광주고등법원 광주 307.44 54,000원 1,660만원 2025.10.30
폴리우레아수지도막방수재 재단법인 광주정보.문화산업진흥원 광주 243.2 54,000원 1,313만원 2025.09.16
폴리우레아수지도막방수재 재단법인 광주정보.문화산업진흥원 광주 511.21 42,300원 2,164만원 2025.08.19
폴리우레아수지도막방수재 대법원 광주고등법원 광주 613.76 54,000원 3,314만원 2025.08.18
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 13건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개
조달인사이트

공공조달 시세·공급사 인텔리전스

※ 표시 수치는 공개 조달데이터(나라장터·중기부·국세청 등)를 기반으로 합니다. 도입·가격·데이터 문의는 위 메일로 보내주세요.