주식회사 승진

최근 6개월 거래 있음

사업자등록번호 4108800466

공공조달 활동지표
(거래 실적 기반)
41 /100

기본 정보

사업자번호
4108800466
기업구분
미공개
주 납품지역
경기 (거래 기반)
납품 지역
2개 시도
최근 납품일
2026.06.19

직접생산확인

직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.

주력 품목

미끄럼방지포장재도막형바닥재폴리우레아수지도막방수재

납품 이력

품목 발주기관 지역 수량 단가 금액 일자 공고
미끄럼방지포장재 경기도 화성시 효행구 경기 950 32,000원 3,040만원 2026.06.19
미끄럼방지포장재 서울특별시 강동구 서울 900 36,000원 3,240만원 2026.06.18
미끄럼방지포장재 경기도 안양시 경기 500 32,000원 1,600만원 2026.06.17
미끄럼방지포장재 경기도 화성시 만세구 경기 448 32,000원 1,434만원 2026.06.11
미끄럼방지포장재 서울특별시 강북구 서울 751 32,000원 2,403만원 2026.06.01
미끄럼방지포장재 서울특별시 구로구 서울 544 32,000원 1,741만원 2026.05.28
미끄럼방지포장재 경기도 안양시 경기 176.8 36,000원 636만원 2026.05.27
미끄럼방지포장재 서울특별시 강북구 서울 466 32,000원 1,491만원 2026.05.20
미끄럼방지포장재 서울특별시 용산구 서울 500 36,000원 1,800만원 2026.05.19
미끄럼방지포장재 서울특별시 강남구 서울 1,669 31,400원 5,234만원 2026.05.07
미끄럼방지포장재 서울특별시 금천구 서울 9,324 30,400원 2.8억원 2026.05.07
미끄럼방지포장재 경기도 안양시 경기 339 32,000원 1,085만원 2026.05.06
미끄럼방지포장재 서울특별시 강남구 서울 1,529 32,000원 4,893만원 2026.04.23
미끄럼방지포장재 서울특별시 구로구 서울 1,722 31,400원 5,400만원 2026.04.16
도막형바닥재 경기도 안양시 경기 55 39,000원 215만원 2026.04.06
미끄럼방지포장재 경기도 안양시 만안구 경기 153 32,000원 490만원 2026.04.06
미끄럼방지포장재 경기도 안양시 경기 208 32,000원 666만원 2026.04.06
미끄럼방지포장재 경기도 화성시 만세구 경기 52 32,000원 166만원 2026.03.20
미끄럼방지포장재 경기도 안성시 주거환경국 상수도과 경기 530 32,000원 1,696만원 2026.03.19
미끄럼방지포장재 경기도 안양시 경기 535 32,000원 1,712만원 2026.03.12
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 50건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개
조달인사이트

공공조달 시세·공급사 인텔리전스

※ 표시 수치는 공개 조달데이터(나라장터·중기부·국세청 등)를 기반으로 합니다. 도입·가격·데이터 문의는 위 메일로 보내주세요.