주식회사 그린파이프

최근 6개월 거래 있음

사업자등록번호 4188120832

공공조달 활동지표
(거래 실적 기반)
100 /100

기본 정보

사업자번호
4188120832
기업구분
미공개
주 납품지역
전북 (거래 기반)
납품 지역
11개 시도
최근 납품일
2026.06.23

직접생산확인

직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.

주력 품목

일반용폴리에틸렌관일반용폴리에틸렌이음관수도용폴리에틸렌관플라스틱계맨홀

납품 이력

품목 발주기관 지역 수량 단가 금액 일자 공고
일반용폴리에틸렌이음관 전북특별자치도 진안군 전북 104 35,000원 364만원 2026.06.23
일반용폴리에틸렌관 전북특별자치도 진안군 전북 246 142,500원 3,505만원 2026.06.23
일반용폴리에틸렌이음관 경기도 경기 796 58,200원 4,629만원 2026.06.22
일반용폴리에틸렌관 경기도 경기 4,914 42,600원 2.1억원 2026.06.22
일반용폴리에틸렌관 전북특별자치도 전주시 전북 23 95,400원 219만원 2026.06.19
수도용폴리에틸렌관 전북특별자치도 장수군 전북 8,064 3,400원 2,747만원 2026.06.18
일반용폴리에틸렌이음관 전북특별자치도 무주군 전북 164 57,200원 938만원 2026.06.17
일반용폴리에틸렌이음관 전북특별자치도 전주시 전북 19 36,800원 70만원 2026.06.17
일반용폴리에틸렌이음관 전북특별자치도 전주시 전북 1 110,000원 11만원 2026.06.17
일반용폴리에틸렌관 전북특별자치도 무주군 전북 1,027 32,000원 3,290만원 2026.06.17
일반용폴리에틸렌관 전북특별자치도 전주시 전북 33 53,000원 175만원 2026.06.17
일반용폴리에틸렌관 전북특별자치도 전주시 전북 140 18,500원 259만원 2026.06.17
일반용폴리에틸렌이음관 전북특별자치도 순창군 전북 24 34,600원 83만원 2026.06.16
일반용폴리에틸렌이음관 전북특별자치도 전주시 전북 41 110,000원 451만원 2026.06.16
일반용폴리에틸렌관 전북특별자치도 정읍시 전북 32 55,000원 176만원 2026.06.16
일반용폴리에틸렌관 전북특별자치도 순창군 전북 157 17,500원 275만원 2026.06.16
수도용폴리에틸렌관 전북특별자치도 순창군 전북 666 4,400원 290만원 2026.06.15
일반용폴리에틸렌이음관 전북특별자치도 군산시 기후환경국 전북 11 221,100원 243만원 2026.06.12
일반용폴리에틸렌관 전북특별자치도 군산시 기후환경국 전북 78 220,000원 1,716만원 2026.06.12
일반용폴리에틸렌이음관 전북특별자치도 정읍시 전북 9 50,400원 45만원 2026.06.10
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 100건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개
조달인사이트

공공조달 시세·공급사 인텔리전스

※ 표시 수치는 공개 조달데이터(나라장터·중기부·국세청 등)를 기반으로 합니다. 도입·가격·데이터 문의는 위 메일로 보내주세요.