유한회사 제일

최근 6개월 거래 있음

사업자등록번호 4188136616

공공조달 활동지표
(거래 실적 기반)
41 /100

기본 정보

사업자번호
4188136616
기업구분
미공개
주 납품지역
전북 (거래 기반)
납품 지역
2개 시도
최근 납품일
2026.06.23

직접생산확인

직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.

주력 품목

혼합골재

납품 이력

품목 발주기관 지역 수량 단가 금액 일자 공고
혼합골재 전북특별자치도 무주군 전북 262 14,500원 380만원 2026.06.23
혼합골재 전북특별자치도 진안군 전북 245 14,500원 355만원 2026.06.04
혼합골재 전북특별자치도 도로관리사업소 전북 3,061 14,200원 4,350만원 2026.05.29
혼합골재 전북특별자치도 진안군 전북 502 14,500원 728만원 2026.05.29
혼합골재 전북특별자치도 진안군 전북 784 14,400원 1,125만원 2026.05.29
혼합골재 전북특별자치도 진안군 전북 321 14,500원 465만원 2026.05.20
혼합골재 전북특별자치도 진안군 전북 2,281 14,200원 3,241만원 2026.05.20
혼합골재 전북특별자치도 완주군 전북 152 14,500원 220만원 2026.05.19
혼합골재 전북특별자치도 무주군 전북 32 14,500원 46만원 2026.05.15
혼합골재 전북특별자치도 진안군 전북 1,794 14,400원 2,575만원 2026.05.08
혼합골재 한국농어촌공사 전북지역본부 무진장지사 전북 341.65 14,500원 495만원 2026.04.17
혼합골재 전북특별자치도 진안군 전북 5,610 14,200원 7,972만원 2026.03.30
혼합골재 전북특별자치도 정읍시 상하수도사업소 전북 747 14,400원 1,072만원 2026.03.23
혼합골재 전북특별자치도 진안군 전북 882 14,400원 1,266만원 2026.03.20
혼합골재 전북특별자치도 임실군 전북 446 14,500원 647만원 2026.03.20
혼합골재 전북특별자치도 진안군 전북 1,577 14,400원 2,264만원 2026.03.10
혼합골재 전북특별자치도 김제시 전북 3,257 14,200원 4,628만원 2026.03.09
혼합골재 전북특별자치도 진안군 전북 17 14,500원 25만원 2026.02.26
혼합골재 전북특별자치도 진안군 전북 950 14,400원 1,364만원 2026.02.19
혼합골재 전북특별자치도 진안군 전북 1.57 14,500원 2만원 2026.02.10
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 49건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개
조달인사이트

공공조달 시세·공급사 인텔리전스

※ 표시 수치는 공개 조달데이터(나라장터·중기부·국세청 등)를 기반으로 합니다. 도입·가격·데이터 문의는 위 메일로 보내주세요.