주식회사 다오코리아
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 4188145037
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 51 /100
(거래 실적 기반) 51 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 4188145037
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 울산 (거래 기반)
- 납품 지역
- 11개 시도
- 최근 납품일
- 2026.05.28
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
운동용매트또는패딩
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운동용매트또는패딩 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도군산교육지원청 군산신흥초등학교 | 전북 | 75 | 228,200원 | 1,712만원 | 2026.05.28 | — |
| 운동용매트또는패딩 | 충청북도 보은군 | 충북 | 4 | 220,000원 | 88만원 | 2026.05.13 | — |
| 운동용매트또는패딩 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도전주교육지원청 | 전북 | 94 | 286,000원 | 2,688만원 | 2026.05.07 | — |
| 운동용매트또는패딩 | 대법원 서울남부지방법원 | 서울 | 30 | 220,000원 | 660만원 | 2026.04.16 | — |
| 운동용매트또는패딩 | 전라남도 여수시 | 전남 | 97 | 315,800원 | 3,063만원 | 2026.04.10 | — |
| 운동용매트또는패딩 | 경상북도 김천시 | 경북 | 130 | 261,400원 | 3,398만원 | 2026.04.07 | — |
| 운동용매트또는패딩 | 전북특별자치도교육청 군산중앙고등학교 | 전북 | 9 | 286,000원 | 257만원 | 2026.02.27 | — |
| 운동용매트또는패딩 | 경상남도밀양교육청 예림초등학교 | 경남 | 40 | 220,000원 | 880만원 | 2026.02.13 | — |
| 운동용매트또는패딩 | 경기도교육청 경기도화성오산교육지원청 마루초등학교 | 경기 | 60 | 242,000원 | 1,452만원 | 2026.02.02 | — |
| 운동용매트또는패딩 | 광주광역시교육청 광주광역시동부교육지원청 건국초등학교 | 광주 | 20 | 220,000원 | 440만원 | 2026.01.30 | — |
| 운동용매트또는패딩 | 경기도교육청 경기도평택교육지원청 청옥초등학교 | 경기 | 58 | 242,000원 | 1,404만원 | 2025.12.30 | — |
| 운동용매트또는패딩 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도익산교육지원청 이리백제초등학교 | 전북 | 204 | 223,000원 | 4,549만원 | 2025.12.23 | — |
| 운동용매트또는패딩 | 강원특별자치도 강원도립대학교 산학협력단 | 강원 | 65 | 226,800원 | 1,474만원 | 2025.12.22 | — |
| 운동용매트또는패딩 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도완주교육지원청 동양초등학교 | 전북 | 78 | 242,000원 | 1,888만원 | 2025.12.22 | — |
| 운동용매트또는패딩 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도전주교육지원청 | 전북 | 180 | 224,200원 | 4,036만원 | 2025.12.18 | — |
| 운동용매트또는패딩 | 울산광역시교육청 울산행복학교 | 울산 | 21 | 220,000원 | 462만원 | 2025.12.10 | — |
| 운동용매트또는패딩 | 충청남도보령교육청 청라중학교 | 충남 | 140 | 250,500원 | 3,507만원 | 2025.12.01 | — |
| 운동용매트또는패딩 | 경상북도 김천시 | 경북 | 128 | 220,000원 | 2,816만원 | 2025.11.25 | — |
| 운동용매트또는패딩 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도김제교육지원청 | 전북 | 90 | 289,300원 | 2,604만원 | 2025.11.13 | — |
| 운동용매트또는패딩 | 충청북도 청주시 | 충북 | 385 | 247,900원 | 9,546만원 | 2025.11.10 | — |
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 35건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개