주식회사 에코데이
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 4318700020
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 59 /100
(거래 실적 기반) 59 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 4318700020
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 서울 (거래 기반)
- 납품 지역
- 9개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.08
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
도로표지병LED경관조명기구볼라드디자인형울타리바닥형보행신호등
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도로표지병 | 인천시설공단 | 인천 | 70 | 107,800원 | 755만원 | 2026.06.08 | — |
| 도로표지병 | 서울특별시 동작구 | 서울 | 1,160 | 128,700원 | 1.5억원 | 2026.06.01 | — |
| 도로표지병 | 인천광역시 서구 | 인천 | 220 | 126,500원 | 2,783만원 | 2026.05.29 | — |
| 도로표지병 | 인천광역시 동구 | 인천 | 78 | 126,500원 | 987만원 | 2026.05.20 | — |
| 디자인형울타리 | 서울특별시 중랑구 | 서울 | 55 | 200,000원 | 1,100만원 | 2026.05.20 | — |
| 도로표지병 | 서울특별시 동작구 | 서울 | 1,145 | 128,700원 | 1.5억원 | 2026.05.19 | — |
| LED경관조명기구 | 충청남도 당진시 | 충남 | 10 | 1,980,000원 | 1,980만원 | 2026.05.15 | — |
| 도로표지병 | 인천광역시 미추홀구 | 인천 | 17 | 143,000원 | 243만원 | 2026.05.13 | — |
| 도로표지병 | 서울특별시 동작구 | 서울 | 1,175 | 128,700원 | 1.5억원 | 2026.04.13 | — |
| 도로표지병 | 울산광역시 울주군 | 울산 | 78 | 102,300원 | 798만원 | 2026.04.13 | — |
| 디자인형울타리 | 서울특별시 도봉구 | 서울 | 237 | 200,000원 | 4,740만원 | 2026.04.02 | — |
| 볼라드 | 인천광역시 미추홀구 | 인천 | 112 | 198,000원 | 2,218만원 | 2026.03.27 | — |
| 도로표지병 | 서울특별시 동작구 | 서울 | 1,291 | 128,700원 | 1.7억원 | 2026.03.17 | — |
| 디자인형울타리 | 서울특별시 도봉구 | 서울 | 82 | 502,900원 | 4,124만원 | 2026.03.17 | — |
| 도로표지병 | 경상남도 거제시 | 경남 | 179 | 97,100원 | 1,739만원 | 2026.03.10 | — |
| 도로표지병 | 서울특별시 광진구 | 서울 | 19 | 126,500원 | 240만원 | 2026.03.04 | — |
| 도로표지병 | 인천광역시 부평구 | 인천 | 16 | 71,500원 | 114만원 | 2026.02.03 | — |
| 도로표지병 | 인천광역시 소방본부 | 인천 | 68 | 125,600원 | 854만원 | 2025.12.22 | — |
| 도로표지병 | 충청남도 당진시 | 충남 | 360 | 126,500원 | 4,554만원 | 2025.12.16 | — |
| 도로표지병 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원 | 37 | 143,000원 | 529만원 | 2025.12.15 | — |
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 62건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개