주식회사 벧엘산업개발
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 4378703200
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 28 /100
(거래 실적 기반) 28 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 4378703200
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 전북 (거래 기반)
- 납품 지역
- 1개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.11
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
도로표지병
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도로표지병 | 전북특별자치도 도로관리사업소 | 전북 | 220 | 114,000원 | 2,508만원 | 2026.06.11 | — |
| 도로표지병 | 전북특별자치도 김제시 | 전북 | 210 | 120,000원 | 2,520만원 | 2026.05.29 | — |
| 도로표지병 | 전북특별자치도 도로관리사업소 | 전북 | 46 | 114,000원 | 524만원 | 2026.04.16 | — |
| 도로표지병 | 전북특별자치도 김제시 | 전북 | 300 | 120,000원 | 3,600만원 | 2026.04.07 | — |
| 도로표지병 | 전북특별자치도 도로관리사업소 | 전북 | 35 | 120,000원 | 420만원 | 2026.04.06 | — |
| 도로표지병 | 전북특별자치도 김제시 | 전북 | 50 | 120,000원 | 600만원 | 2025.12.16 | — |
| 도로표지병 | 전북특별자치도 김제시 | 전북 | 200 | 120,000원 | 2,400만원 | 2025.12.08 | — |
| 도로표지병 | 전북특별자치도 김제시 | 전북 | 42 | 114,000원 | 479만원 | 2025.11.26 | — |
| 도로표지병 | 전북특별자치도 김제시 | 전북 | 10 | 120,000원 | 120만원 | 2025.11.24 | — |
| 도로표지병 | 전북특별자치도 부안군 | 전북 | 339 | 114,000원 | 3,865만원 | 2025.11.10 | — |
| 도로표지병 | 전북특별자치도 김제시 | 전북 | 7 | 114,000원 | 80만원 | 2025.10.30 | — |
| 도로표지병 | 전북특별자치도 부안군 | 전북 | 274 | 114,000원 | 3,124만원 | 2025.08.19 | — |
| 도로표지병 | 전북특별자치도 김제시 | 전북 | 420 | 118,800원 | 4,990만원 | 2025.07.28 | — |
| 도로표지병 | 전북특별자치도 김제시 | 전북 | 36 | 120,000원 | 432만원 | 2025.07.18 | — |
| 도로표지병 | 전북특별자치도 김제시 | 전북 | 8 | 120,000원 | 96만원 | 2025.07.18 | — |
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 15건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개