주식회사 우재테크
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 4428702692
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 37 /100
(거래 실적 기반) 37 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 4428702692
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 부산 (거래 기반)
- 납품 지역
- 2개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.23
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
LED경관조명기구
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED경관조명기구 | 부산광역시 기장군 | 부산 | 8 | 350,000원 | 280만원 | 2026.06.23 | — |
| LED경관조명기구 | 부산광역시 시립미술관 | 부산 | 20 | 420,000원 | 840만원 | 2026.05.26 | — |
| LED경관조명기구 | 부산광역시 사하구 | 부산 | 75 | 890,000원 | 6,675만원 | 2026.05.18 | — |
| LED경관조명기구 | 부산광역시 남구 | 부산 | 11 | 350,000원 | 385만원 | 2026.05.15 | — |
| LED경관조명기구 | 부산광역시 해운대구 | 부산 | 51 | 190,000원 | 969만원 | 2026.05.14 | — |
| LED경관조명기구 | 부산광역시 상수도사업본부 | 부산 | 27 | 890,000원 | 2,403만원 | 2026.05.13 | — |
| LED경관조명기구 | 부산광역시 사상구 | 부산 | 508 | 185,000원 | 9,398만원 | 2026.05.11 | — |
| LED경관조명기구 | 경상남도 하동군 | 경남 | 11 | 1,980,000원 | 2,178만원 | 2026.03.26 | — |
| LED경관조명기구 | 부산광역시 동래구 | 부산 | 22 | 1,538,600원 | 3,385만원 | 2026.03.26 | — |
| LED경관조명기구 | 부산광역시 금정구 | 부산 | 6 | 3,900,000원 | 2,340만원 | 2026.03.24 | — |
| LED경관조명기구 | 부산광역시 동래구 | 부산 | 12 | 386,000원 | 463만원 | 2026.03.16 | — |
| LED경관조명기구 | 부산광역시 영도구 | 부산 | 15 | 250,000원 | 375만원 | 2026.01.29 | — |
| LED경관조명기구 | 부산광역시 남구 | 부산 | 39 | 350,000원 | 1,365만원 | 2026.01.20 | — |
| LED경관조명기구 | 부산광역시 해양자연사박물관 | 부산 | 11 | 835,500원 | 919만원 | 2026.01.09 | — |
| LED경관조명기구 | 부산광역시 영도구 | 부산 | 99 | 263,100원 | 2,605만원 | 2025.12.24 | — |
| LED경관조명기구 | 부산광역시 해운대구 | 부산 | 5 | 2,064,000원 | 1,032만원 | 2025.12.16 | — |
| LED경관조명기구 | 부산광역시 영도구 | 부산 | 26 | 480,000원 | 1,248만원 | 2025.12.09 | — |
| LED경관조명기구 | 부산광역시 수영구 | 부산 | 3 | 890,000원 | 267만원 | 2025.12.03 | — |
| LED경관조명기구 | 경상남도 하동군 | 경남 | 2 | 1,980,000원 | 396만원 | 2025.12.02 | — |
| LED경관조명기구 | 부산광역시 남구 | 부산 | 3 | 295,000원 | 89만원 | 2025.11.27 | — |
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 35건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개