더원인더스(주)
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 4728601154
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 37 /100
(거래 실적 기반) 37 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 4728601154
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 강원 (거래 기반)
- 납품 지역
- 1개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.23
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
미끄럼방지포장재폴리우레아수지도막방수재어린이놀이시설탄성포장재
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미끄럼방지포장재 | 강원특별자치도 횡성군 | 강원 | 1,347 | 29,500원 | 3,974만원 | 2026.06.23 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 강원특별자치도 횡성군 | 강원 | 1,392 | 29,500원 | 4,106만원 | 2026.06.23 | — |
| 폴리우레아수지도막방수재 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도홍천교육지원청 | 강원 | 99 | 50,000원 | 495만원 | 2026.06.17 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도홍천교육지원청 | 강원 | 140 | 34,500원 | 483만원 | 2026.06.17 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 국토교통부 원주지방국토관리청 홍천국토관리사무소 | 강원 | 140 | 29,500원 | 413만원 | 2026.06.09 | — |
| 폴리우레아수지도막방수재 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도원주교육지원청 | 강원 | 596 | 50,000원 | 2,980만원 | 2026.05.19 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도원주교육지원청 | 강원 | 310 | 37,000원 | 1,147만원 | 2026.04.29 | — |
| 폴리우레아수지도막방수재 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도원주교육지원청 | 강원 | 108 | 68,000원 | 734만원 | 2026.04.21 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도원주교육지원청 | 강원 | 57 | 34,500원 | 197만원 | 2026.04.21 | — |
| 폴리우레아수지도막방수재 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도영월교육지원청 | 강원 | 160 | 49,000원 | 784만원 | 2026.04.17 | — |
| 폴리우레아수지도막방수재 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도영월교육지원청 | 강원 | 1,206 | 48,500원 | 5,850만원 | 2026.04.16 | — |
| 폴리우레아수지도막방수재 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도평창교육지원청 | 강원 | 951 | 67,300원 | 6,402만원 | 2026.04.16 | — |
| 폴리우레아수지도막방수재 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도원주교육지원청 | 강원 | 1,056 | 48,500원 | 5,123만원 | 2026.04.14 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 강원특별자치도 원주시 일산동 | 강원 | 1,499.4 | 36,600원 | 5,492만원 | 2026.04.14 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 강원특별자치도 정선군 상하수도사업소 | 강원 | 237 | 29,500원 | 699만원 | 2026.04.07 | — |
| 폴리우레아수지도막방수재 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도양구교육지원청 | 강원 | 1,054 | 67,300원 | 7,096만원 | 2026.04.06 | — |
| 폴리우레아수지도막방수재 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도원주교육지원청 | 강원 | 629 | 50,000원 | 3,145만원 | 2026.03.31 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 강원특별자치도 원주시 행구동 | 강원 | 165 | 29,500원 | 487만원 | 2026.03.31 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 강원특별자치도 원주시 | 강원 | 599 | 29,500원 | 1,767만원 | 2026.03.25 | — |
| 폴리우레아수지도막방수재 | 강원특별자치도 철원군 시설관리사업소 | 강원 | 1,289 | 48,500원 | 6,253만원 | 2026.03.10 | — |
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 46건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개