한우리
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 5111400147
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 100 /100
(거래 실적 기반) 100 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 5111400147
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 부산 (거래 기반)
- 납품 지역
- 8개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.22
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
사무실칸막이
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사무실칸막이 | 과학기술정보통신부 우정사업본부 부산지방우정청 | 부산 | 7 | 79,500원 | 56만원 | 2026.06.22 | — |
| 사무실칸막이 | 과학기술정보통신부 우정사업본부 부산지방우정청 | 부산 | 9 | 66,500원 | 60만원 | 2026.06.22 | — |
| 사무실칸막이 | 경상남도교육청 양산인공지능고등학교 | 경남 | 6 | 66,000원 | 40만원 | 2026.06.22 | — |
| 사무실칸막이 | 경찰청 부산광역시경찰청 부산해운대경찰서 | 부산 | 5 | 94,200원 | 47만원 | 2026.06.18 | — |
| 사무실칸막이 | 한국자산관리공사 | 부산 | 28 | 123,000원 | 344만원 | 2026.06.18 | — |
| 사무실칸막이 | 과학기술정보통신부 우정사업본부 부산지방우정청 | 부산 | 1 | 35,200원 | 4만원 | 2026.06.18 | — |
| 사무실칸막이 | 제주특별자치도 동부소방서 | 제주 | 30 | 101,300원 | 304만원 | 2026.06.17 | — |
| 사무실칸막이 | 부산광역시북부교육청 신호초등학교 | 부산 | 7 | 108,600원 | 76만원 | 2026.06.16 | — |
| 사무실칸막이 | 재단법인 부산문화재단 | 부산 | 12 | 119,500원 | 143만원 | 2026.06.15 | — |
| 사무실칸막이 | 부산광역시동래교육청 사직초등학교 | 부산 | 14 | 107,400원 | 150만원 | 2026.06.12 | — |
| 사무실칸막이 | 부산광역시교육청 부산광역시남부교육지원청 동양중학교 | 부산 | 6 | 114,900원 | 69만원 | 2026.06.12 | — |
| 사무실칸막이 | 한국해양대학교 산학협력단 | 부산 | 14 | 57,000원 | 80만원 | 2026.06.12 | — |
| 사무실칸막이 | 경찰청 부산광역시경찰청 | 부산 | 12 | 39,200원 | 47만원 | 2026.06.11 | — |
| 사무실칸막이 | 한국자산관리공사 | 부산 | 24 | 134,900원 | 324만원 | 2026.06.11 | — |
| 사무실칸막이 | 경상남도교육청 양산인공지능고등학교 | 경남 | 40 | 122,800원 | 491만원 | 2026.06.10 | — |
1 / 7 (총 100건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 100건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개