(주)우영산업

최근 6개월 거래 있음

사업자등록번호 5158149616

공공조달 활동지표
(거래 실적 기반)
42 /100

기본 정보

사업자번호
5158149616
기업구분
미공개
주 납품지역
경북 (거래 기반)
납품 지역
5개 시도
최근 납품일
2026.06.17

직접생산확인

직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.

주력 품목

금속기둥반사형방음벽및방음판흡음형방음벽및방음판

납품 이력

품목 발주기관 지역 수량 단가 금액 일자 공고
반사형방음벽및방음판 경상북도 영천시 경북 43.8 110,700원 485만원 2026.06.17
반사형방음벽및방음판 국토교통부 서울지방국토관리청 경기 152 84,800원 1,289만원 2026.06.09
반사형방음벽및방음판 경상북도 영천시 경북 18 84,800원 153만원 2026.05.06
금속기둥 국토교통부 대전지방국토관리청 대전 862 66,500원 5,729만원 2026.04.29
반사형방음벽및방음판 경상북도 경북 40 84,000원 336만원 2026.04.14
반사형방음벽및방음판 경상북도 북부건설사업소 경북 570 98,800원 5,632만원 2026.04.08
반사형방음벽및방음판 경상북도 북부건설사업소 경북 570 74,800원 4,264만원 2026.04.06
금속기둥 경상북도 구미시 경북 583 145,800원 8,499만원 2026.04.02
반사형방음벽및방음판 경상북도 영주시 경북 130 84,000원 1,092만원 2026.03.17
금속기둥 경상북도 영주시 경북 68 81,200원 552만원 2026.03.17
금속기둥 경상북도교육청 대창고등학교 경북 55 87,400원 481만원 2026.02.14
반사형방음벽및방음판 경상북도 경북 440 96,800원 4,258만원 2026.01.19
금속기둥 경상남도 거제시 경남 192 91,500원 1,756만원 2026.01.09
금속기둥 대전광역시 건설관리본부 대전 279 66,600원 1,858만원 2025.12.11
흡음형방음벽및방음판 대구광역시 달성군 대구 364 90,900원 3,307만원 2025.12.05
1 / 2 (총 24건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 24건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개
조달인사이트

공공조달 시세·공급사 인텔리전스

※ 표시 수치는 공개 조달데이터(나라장터·중기부·국세청 등)를 기반으로 합니다. 도입·가격·데이터 문의는 위 메일로 보내주세요.