(주)호반케미칼

최근 6개월 거래 있음

사업자등록번호 5318702314

공공조달 활동지표
(거래 실적 기반)
35 /100

기본 정보

사업자번호
5318702314
기업구분
미공개
주 납품지역
부산 (거래 기반)
납품 지역
3개 시도
최근 납품일
2026.05.28

직접생산확인

직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.

주력 품목

미끄럼방지포장재폴리우레아수지도막방수재어린이놀이시설탄성포장재도막형바닥재

납품 이력

품목 발주기관 지역 수량 단가 금액 일자 공고
폴리우레아수지도막방수재 부산광역시 기장군 부산 603 72,000원 4,342만원 2026.05.28
어린이놀이시설탄성포장재 부산광역시 기장군 부산 600 123,800원 7,425만원 2026.04.28
미끄럼방지포장재 부산광역시 기장군 부산 3,320 29,600원 9,841만원 2026.04.28
미끄럼방지포장재 부산광역시 기장군 부산 221.55 29,700원 658만원 2026.04.21
폴리우레아수지도막방수재 부산광역시 기장군 부산 104.9 48,000원 504만원 2026.04.14
폴리우레아수지도막방수재 부산광역시남구시설관리공단 부산 1,500 47,900원 7,186만원 2026.04.13
미끄럼방지포장재 부산광역시 기장군 부산 50 29,700원 149만원 2026.04.07
폴리우레아수지도막방수재 부산시설공단 부산 1,125 47,900원 5,389만원 2026.04.01
폴리우레아수지도막방수재 부산시설공단 부산 1,125 47,900원 5,389만원 2026.04.01
어린이놀이시설탄성포장재 부산광역시 기장군 부산 293 116,600원 3,416만원 2026.03.20
도막형바닥재 부산광역시 기장군 부산 137 26,000원 356만원 2026.02.24
폴리우레아수지도막방수재 부산광역시 기장군 부산 223 48,000원 1,070만원 2026.02.24
어린이놀이시설탄성포장재 부산광역시 기장군 부산 155 105,600원 1,637만원 2026.01.27
어린이놀이시설탄성포장재 부산광역시 기장군 부산 120 105,600원 1,267만원 2025.12.10
미끄럼방지포장재 부산광역시 기장군 부산 102 34,000원 347만원 2025.12.10
1 / 2 (총 20건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 20건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개
조달인사이트

공공조달 시세·공급사 인텔리전스

※ 표시 수치는 공개 조달데이터(나라장터·중기부·국세청 등)를 기반으로 합니다. 도입·가격·데이터 문의는 위 메일로 보내주세요.