주식회사 인다통신기술
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 5478100769
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 31 /100
(거래 실적 기반) 31 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 5478100769
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 제주 (거래 기반)
- 납품 지역
- 1개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.19
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
영상감시장치UTP케이블정보통신공사서지흡수기
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영상감시장치 | 제주특별자치도개발공사 | 제주 | 20 | 1,350,000원 | 2,700만원 | 2026.06.19 | — |
| 영상감시장치 | 제주특별자치도 서귀포시 | 제주 | 15 | 1,447,300원 | 2,171만원 | 2026.06.10 | — |
| 영상감시장치 | 제주특별자치도 제주시 연동 | 제주 | 3 | 3,030,000원 | 909만원 | 2026.06.08 | — |
| 영상감시장치 | 제주특별자치도 제주시 연동 | 제주 | 415.5 | 50,700원 | 2,108만원 | 2026.06.08 | — |
| 영상감시장치 | 제주특별자치도 제주시 | 제주 | 9 | 895,900원 | 806만원 | 2026.06.01 | — |
| 영상감시장치 | 제주특별자치도 제주시 | 제주 | 12 | 812,200원 | 975만원 | 2026.06.01 | — |
| 정보통신공사 | 제주특별자치도개발공사 | 제주 | 16 | 117,300원 | 188만원 | 2026.05.28 | — |
| 영상감시장치 | 제주특별자치도 서귀포시 | 제주 | 138 | 61,400원 | 848만원 | 2026.05.19 | — |
| 영상감시장치 | 제주특별자치도 제주시 | 제주 | 6 | 1,675,000원 | 1,005만원 | 2026.04.30 | — |
| 영상감시장치 | 제주특별자치도 제주시 | 제주 | 147 | 28,200원 | 414만원 | 2026.04.24 | — |
| 영상감시장치 | 제주특별자치도 제주시 | 제주 | 7 | 287,800원 | 201만원 | 2026.04.14 | — |
| 영상감시장치 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 제주 | 3 | 1,910,000원 | 573만원 | 2026.04.09 | — |
| 영상감시장치 | 제주특별자치도개발공사 | 제주 | 320 | 28,100원 | 898만원 | 2026.04.02 | — |
| 영상감시장치 | 제주특별자치도개발공사 | 제주 | 2 | 993,000원 | 199만원 | 2026.04.02 | — |
| 영상감시장치 | 제주특별자치도 | 제주 | 40 | 1,234,200원 | 4,937만원 | 2026.03.26 | — |
| 영상감시장치 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 제주 | 34 | 1,489,700원 | 5,065만원 | 2026.03.05 | — |
| 영상감시장치 | 제주특별자치도 제주시 | 제주 | 199.5 | 33,700원 | 673만원 | 2026.01.12 | — |
| UTP케이블 | 제주특별자치도개발공사 | 제주 | 63 | 8,500원 | 54만원 | 2025.12.10 | — |
| 정보통신공사 | 제주특별자치도 제주시 도두동 | 제주 | 37 | 87,000원 | 322만원 | 2025.12.02 | — |
| 영상감시장치 | 제주특별자치도 서귀포시 | 제주 | 153 | 72,100원 | 1,104만원 | 2025.11.27 | — |
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 25건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개